- Total de Usuarios:
- 2678
- Total de Mensajes:
- 58556
- Total de Temas:
- 4051
- Total de Categorías:
- 3
- Usuarios en línea:
- 701
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 1088 - Octubre 05, 2024, 03:13:14 am
- Usuarios conectados en el día:
- 781
- Total de páginas vistas:
- 110939297
- Promedio de registros al día:
- 67.43
- Promedio de mensajes al día:
- 4.91
- Promedio de temas al día:
- 0.46
- Total de Foros:
- 75
- Último usuario:
- PiedrasNorte
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 41.38
- Proporción de masculino/femenino:
- 3:1
- Promedio de páginas vistas por día:
- 18416.22
- El bar de Manolo - Charlas de cafe (històrico 2008-2014)
- El Canal del Tiempo en el Carapachay
- F.M. Laisla
- fotografia, y de todo un poco!!!
- Chiste
- Buenos Tragos II
- Proyectos Sustentables - ¿Qué podemos hacer en la quinta?
- SOLAMENTE "FUBOL" Y QUE?
- ME ROBARON LA LANCHA HOY
- Construccion en la Isla SUINANDÍ
- El bar de Manolo - Charlas de cafe (històrico 2008-2014)
- El Canal del Tiempo en el Carapachay
- F.M. Laisla
- fotografia, y de todo un poco!!!
- Buenos Tragos II
- Construccion en la Isla SUINANDÍ
- ¡DRAGADO URGENTE YA!
- POR QUÉ SE LLAMA ASÍ...?
- Chiste
- CONSEJOS BÁSICOS PARA LA COMPRA DE UNA PROPIEDAD Y REALIZAR TRABAJOS
Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados | Formato de Páginas |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 24 | 37792 | 1088 | 40697762 |
Noviembre 2024 | 0 | 0 | 1410 | 901 | 5498361 |
2024-11-01 | 0 | 0 | 75 | 882 | 224953 |
2024-11-02 | 0 | 0 | 103 | 267 | 122392 |
2024-11-03 | 0 | 0 | 48 | 626 | 143343 |
2024-11-04 | 0 | 0 | 52 | 901 | 169365 |
2024-11-05 | 0 | 0 | 64 | 844 | 414579 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 87 | 816 | 107063 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 82 | 444 | 32701 |
2024-11-08 | 0 | 0 | 106 | 638 | 418784 |
2024-11-09 | 0 | 0 | 89 | 571 | 336921 |
2024-11-10 | 0 | 0 | 94 | 577 | 135397 |
2024-11-11 | 0 | 0 | 92 | 585 | 144924 |
2024-11-12 | 0 | 0 | 88 | 705 | 216930 |
2024-11-13 | 0 | 0 | 90 | 661 | 297377 |
2024-11-14 | 0 | 0 | 69 | 694 | 451363 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 77 | 692 | 443434 |
2024-11-16 | 0 | 0 | 94 | 821 | 713343 |
2024-11-17 | 0 | 0 | 82 | 879 | 791723 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 18 | 781 | 333770 |
Octubre 2024 | 1 | 1 | 3421 | 1088 | 2886899 |
Septiembre 2024 | 1 | 1 | 4504 | 884 | 6554855 |
Agosto 2024 | 1 | 1 | 4194 | 179 | 2807910 |
Julio 2024 | 1 | 4 | 3253 | 544 | 4114836 |
Junio 2024 | 1 | 4 | 3536 | 629 | 6139435 |
2024-06-01 | 0 | 0 | 84 | 523 | 206595 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 76 | 378 | 228003 |
2024-06-03 | 0 | 1 | 83 | 485 | 144576 |
2024-06-04 | 0 | 0 | 78 | 343 | 123043 |
2024-06-05 | 0 | 0 | 86 | 385 | 125968 |
2024-06-06 | 0 | 0 | 83 | 407 | 123061 |
2024-06-07 | 0 | 0 | 98 | 390 | 164632 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 94 | 446 | 214005 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 87 | 464 | 215014 |
2024-06-10 | 0 | 0 | 69 | 466 | 191268 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 55 | 496 | 242438 |
2024-06-12 | 0 | 0 | 114 | 430 | 236329 |
2024-06-13 | 0 | 0 | 166 | 391 | 206141 |
2024-06-14 | 0 | 0 | 171 | 212 | 207328 |
2024-06-15 | 0 | 0 | 113 | 563 | 244237 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 128 | 616 | 283315 |
2024-06-17 | 0 | 0 | 114 | 629 | 277431 |
2024-06-18 | 0 | 0 | 162 | 406 | 210505 |
2024-06-19 | 0 | 1 | 206 | 415 | 171689 |
2024-06-20 | 0 | 0 | 179 | 520 | 255002 |
2024-06-21 | 0 | 0 | 120 | 545 | 220485 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 144 | 429 | 212132 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 125 | 493 | 227905 |
2024-06-24 | 0 | 0 | 105 | 436 | 208991 |
2024-06-25 | 0 | 0 | 121 | 505 | 154488 |
2024-06-26 | 1 | 2 | 133 | 529 | 191602 |
2024-06-27 | 0 | 0 | 90 | 324 | 206002 |
2024-06-28 | 0 | 0 | 171 | 329 | 195608 |
2024-06-29 | 0 | 0 | 143 | 334 | 237930 |
2024-06-30 | 0 | 0 | 138 | 421 | 213712 |
Mayo 2024 | 2 | 5 | 3002 | 370 | 4101567 |
2024-05-01 | 0 | 0 | 81 | 140 | 53961 |
2024-05-02 | 0 | 0 | 91 | 166 | 60522 |
2024-05-03 | 0 | 0 | 110 | 207 | 69984 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 145 | 175 | 66988 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 118 | 188 | 74933 |
2024-05-06 | 0 | 0 | 100 | 164 | 63372 |
2024-05-07 | 1 | 1 | 114 | 130 | 72897 |
2024-05-08 | 0 | 0 | 140 | 152 | 122088 |
2024-05-09 | 0 | 0 | 125 | 155 | 130882 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 77 | 148 | 89578 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 107 | 182 | 129293 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 130 | 167 | 137578 |
2024-05-13 | 0 | 0 | 120 | 210 | 133406 |
2024-05-14 | 0 | 0 | 96 | 226 | 146625 |
2024-05-15 | 0 | 1 | 100 | 334 | 148936 |
2024-05-16 | 0 | 0 | 113 | 221 | 140581 |
2024-05-17 | 0 | 0 | 98 | 302 | 167510 |
2024-05-18 | 0 | 0 | 65 | 271 | 177149 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 72 | 127 | 201345 |
2024-05-20 | 0 | 0 | 78 | 170 | 168881 |
2024-05-21 | 0 | 0 | 86 | 167 | 141242 |
2024-05-22 | 0 | 0 | 87 | 202 | 105231 |
2024-05-23 | 0 | 0 | 124 | 348 | 188700 |
2024-05-24 | 0 | 0 | 106 | 169 | 161185 |
2024-05-25 | 0 | 0 | 51 | 139 | 147370 |
2024-05-26 | 0 | 0 | 71 | 210 | 156268 |
2024-05-27 | 1 | 1 | 83 | 219 | 165336 |
2024-05-28 | 0 | 0 | 82 | 353 | 185448 |
2024-05-29 | 0 | 0 | 66 | 345 | 185833 |
2024-05-30 | 0 | 1 | 89 | 259 | 162854 |
2024-05-31 | 0 | 1 | 77 | 370 | 145591 |
Abril 2024 | 2 | 4 | 3363 | 261 | 2802263 |
2024-04-01 | 0 | 1 | 124 | 82 | 120205 |
2024-04-02 | 0 | 0 | 117 | 72 | 111738 |
2024-04-03 | 0 | 1 | 111 | 62 | 98388 |
2024-04-04 | 0 | 0 | 65 | 63 | 104540 |
2024-04-05 | 0 | 0 | 100 | 53 | 101919 |
2024-04-06 | 0 | 0 | 104 | 261 | 105938 |
2024-04-07 | 0 | 0 | 115 | 64 | 104616 |
2024-04-08 | 1 | 1 | 106 | 101 | 103339 |
2024-04-09 | 0 | 0 | 108 | 61 | 106182 |
2024-04-10 | 0 | 0 | 78 | 57 | 103786 |
2024-04-11 | 0 | 0 | 112 | 59 | 103336 |
2024-04-12 | 0 | 0 | 124 | 65 | 96074 |
2024-04-13 | 0 | 0 | 119 | 54 | 42038 |
2024-04-14 | 0 | 0 | 107 | 55 | 102894 |
2024-04-15 | 0 | 0 | 130 | 59 | 108899 |
2024-04-16 | 0 | 0 | 95 | 69 | 110153 |
2024-04-17 | 0 | 0 | 117 | 69 | 104861 |
2024-04-18 | 0 | 0 | 115 | 58 | 109177 |
2024-04-19 | 0 | 0 | 98 | 69 | 106142 |
2024-04-20 | 0 | 0 | 136 | 71 | 108003 |
2024-04-21 | 0 | 0 | 118 | 56 | 104168 |
2024-04-22 | 0 | 0 | 111 | 65 | 107941 |
2024-04-23 | 0 | 0 | 161 | 61 | 106551 |
2024-04-24 | 0 | 0 | 135 | 75 | 112606 |
2024-04-25 | 0 | 0 | 117 | 72 | 90059 |
2024-04-26 | 0 | 0 | 137 | 69 | 44478 |
2024-04-27 | 0 | 0 | 116 | 66 | 43804 |
2024-04-28 | 0 | 0 | 77 | 83 | 45397 |
2024-04-29 | 1 | 1 | 107 | 78 | 46703 |
2024-04-30 | 0 | 0 | 103 | 66 | 48328 |
Marzo 2024 | 0 | 0 | 4572 | 126 | 3075701 |
Febrero 2024 | 2 | 3 | 3247 | 113 | 2053145 |
Enero 2024 | 0 | 1 | 3290 | 90 | 662790 |
2023 | 12 | 17 | 68479 | 212 | 6576261 |
Diciembre 2023 | 2 | 2 | 2950 | 89 | 493591 |
Noviembre 2023 | 0 | 0 | 3861 | 89 | 623348 |
Octubre 2023 | 1 | 4 | 4569 | 69 | 569607 |
Septiembre 2023 | 2 | 2 | 4115 | 51 | 395499 |
2023-09-01 | 1 | 1 | 185 | 49 | 11634 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 172 | 22 | 12133 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 159 | 19 | 10725 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 147 | 23 | 10714 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 153 | 24 | 13132 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 127 | 21 | 13012 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 165 | 21 | 11257 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 165 | 27 | 9118 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 129 | 29 | 12600 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 158 | 48 | 13231 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 140 | 31 | 10392 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 124 | 27 | 10953 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 124 | 25 | 9359 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 146 | 24 | 11529 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 149 | 22 | 12054 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 128 | 51 | 20702 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 119 | 44 | 12441 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 111 | 35 | 13269 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 137 | 39 | 12370 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 121 | 37 | 14198 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 110 | 37 | 17265 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 120 | 45 | 11661 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 137 | 37 | 14127 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 91 | 38 | 14159 |
2023-09-25 | 1 | 1 | 138 | 44 | 11927 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 173 | 42 | 16524 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 158 | 43 | 18559 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 108 | 37 | 15651 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 128 | 40 | 16990 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 93 | 45 | 13813 |
Agosto 2023 | 1 | 1 | 4167 | 57 | 398341 |
Julio 2023 | 0 | 0 | 3625 | 51 | 493683 |
2023-07-01 | 0 | 0 | 170 | 39 | 14632 |
2023-07-02 | 0 | 0 | 110 | 46 | 18592 |
2023-07-03 | 0 | 0 | 94 | 42 | 16836 |
2023-07-04 | 0 | 0 | 114 | 43 | 18192 |
2023-07-05 | 0 | 0 | 132 | 49 | 18464 |
2023-07-06 | 0 | 0 | 134 | 50 | 17968 |
2023-07-07 | 0 | 0 | 127 | 37 | 22166 |
2023-07-08 | 0 | 0 | 121 | 37 | 17256 |
2023-07-09 | 0 | 0 | 111 | 48 | 31675 |
2023-07-10 | 0 | 0 | 108 | 38 | 15212 |
2023-07-11 | 0 | 0 | 85 | 37 | 16006 |
2023-07-12 | 0 | 0 | 97 | 34 | 15235 |
2023-07-13 | 0 | 0 | 82 | 29 | 12566 |
2023-07-14 | 0 | 0 | 94 | 41 | 14288 |
2023-07-15 | 0 | 0 | 121 | 42 | 18082 |
2023-07-16 | 0 | 0 | 137 | 40 | 17776 |
2023-07-17 | 0 | 0 | 116 | 43 | 17052 |
2023-07-18 | 0 | 0 | 121 | 39 | 17585 |
2023-07-19 | 0 | 0 | 143 | 51 | 19800 |
2023-07-20 | 0 | 0 | 135 | 34 | 15269 |
2023-07-21 | 0 | 0 | 136 | 34 | 13642 |
2023-07-22 | 0 | 0 | 101 | 39 | 11369 |
2023-07-23 | 0 | 0 | 85 | 24 | 11918 |
2023-07-24 | 0 | 0 | 102 | 23 | 8821 |
2023-07-25 | 0 | 0 | 118 | 25 | 9727 |
2023-07-26 | 0 | 0 | 123 | 29 | 13179 |
2023-07-27 | 0 | 0 | 112 | 31 | 11667 |
2023-07-28 | 0 | 0 | 133 | 22 | 11827 |
2023-07-29 | 0 | 0 | 131 | 21 | 14154 |
2023-07-30 | 0 | 0 | 100 | 33 | 11814 |
2023-07-31 | 0 | 0 | 132 | 36 | 20913 |
Junio 2023 | 1 | 1 | 4296 | 64 | 591345 |
Mayo 2023 | 1 | 1 | 3648 | 70 | 604157 |
Abril 2023 | 2 | 2 | 4604 | 63 | 568389 |
Marzo 2023 | 0 | 2 | 8799 | 78 | 605058 |
Febrero 2023 | 1 | 1 | 10553 | 67 | 591081 |
Enero 2023 | 1 | 1 | 13292 | 212 | 642162 |
2022 | 21 | 176 | 90526 | 159 | 11268133 |
Diciembre 2022 | 1 | 1 | 10633 | 119 | 811683 |
Noviembre 2022 | 1 | 1 | 11781 | 80 | 928728 |
Octubre 2022 | 1 | 1 | 10742 | 79 | 1018600 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 258 | 64 | 24142 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 222 | 54 | 26043 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 262 | 56 | 30354 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 273 | 56 | 37273 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 279 | 67 | 27028 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 279 | 56 | 28149 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 320 | 53 | 26585 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 294 | 59 | 28283 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 291 | 65 | 30344 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 253 | 57 | 31665 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 269 | 66 | 34832 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 259 | 63 | 35414 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 294 | 66 | 35214 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 262 | 65 | 35316 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 285 | 74 | 36452 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 271 | 54 | 32488 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 287 | 63 | 37784 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 477 | 63 | 33786 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 434 | 63 | 32437 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 416 | 64 | 31710 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 457 | 64 | 38406 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 423 | 63 | 31603 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 468 | 72 | 33819 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 480 | 79 | 32603 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 549 | 71 | 29793 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 557 | 73 | 37277 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 466 | 75 | 33913 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 353 | 64 | 32574 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 339 | 69 | 36576 |
2022-10-30 | 1 | 1 | 344 | 72 | 44528 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 321 | 72 | 32209 |
Septiembre 2022 | 1 | 2 | 8408 | 98 | 926129 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 210 | 58 | 34308 |
2022-09-02 | 0 | 0 | 195 | 61 | 32678 |
2022-09-03 | 0 | 0 | 247 | 60 | 32352 |
2022-09-04 | 0 | 0 | 262 | 62 | 35221 |
2022-09-05 | 0 | 0 | 249 | 62 | 35785 |
2022-09-06 | 0 | 0 | 274 | 62 | 34685 |
2022-09-07 | 0 | 0 | 264 | 68 | 44440 |
2022-09-08 | 0 | 0 | 147 | 69 | 21093 |
2022-09-09 | 0 | 0 | 277 | 67 | 37784 |
2022-09-10 | 0 | 0 | 387 | 62 | 30776 |
2022-09-11 | 0 | 0 | 277 | 56 | 30792 |
2022-09-12 | 0 | 0 | 273 | 65 | 34994 |
2022-09-13 | 0 | 0 | 285 | 52 | 27166 |
2022-09-14 | 0 | 0 | 276 | 59 | 30981 |
2022-09-15 | 0 | 0 | 400 | 59 | 27424 |
2022-09-16 | 0 | 0 | 313 | 55 | 26121 |
2022-09-17 | 0 | 0 | 257 | 50 | 31567 |
2022-09-18 | 0 | 0 | 243 | 52 | 32787 |
2022-09-19 | 0 | 0 | 247 | 58 | 26494 |
2022-09-20 | 0 | 1 | 298 | 57 | 31292 |
2022-09-21 | 0 | 0 | 301 | 57 | 30283 |
2022-09-22 | 0 | 0 | 315 | 55 | 29481 |
2022-09-23 | 0 | 0 | 298 | 55 | 29760 |
2022-09-24 | 0 | 0 | 327 | 49 | 25181 |
2022-09-25 | 0 | 0 | 332 | 55 | 27148 |
2022-09-26 | 1 | 1 | 309 | 51 | 32547 |
2022-09-27 | 0 | 0 | 292 | 46 | 30491 |
2022-09-28 | 0 | 0 | 280 | 47 | 23744 |
2022-09-29 | 0 | 0 | 289 | 50 | 26653 |
2022-09-30 | 0 | 0 | 284 | 98 | 32101 |
Agosto 2022 | 5 | 136 | 7414 | 75 | 904770 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 247 | 58 | 26000 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 271 | 56 | 23600 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 247 | 54 | 24424 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 242 | 54 | 22667 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 231 | 61 | 27524 |
2022-08-06 | 0 | 1 | 245 | 57 | 25815 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 281 | 56 | 22681 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 261 | 57 | 23390 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 292 | 56 | 24506 |
2022-08-10 | 0 | 4 | 257 | 68 | 25335 |
2022-08-11 | 0 | 11 | 241 | 62 | 30002 |
2022-08-12 | 0 | 7 | 234 | 56 | 25591 |
2022-08-13 | 0 | 6 | 240 | 62 | 41531 |
2022-08-14 | 0 | 5 | 238 | 58 | 32584 |
2022-08-15 | 1 | 4 | 182 | 67 | 29719 |
2022-08-16 | 0 | 6 | 229 | 63 | 28984 |
2022-08-17 | 0 | 9 | 258 | 62 | 31873 |
2022-08-18 | 1 | 8 | 255 | 66 | 32707 |
2022-08-19 | 0 | 8 | 237 | 70 | 30474 |
2022-08-20 | 0 | 7 | 223 | 75 | 29660 |
2022-08-21 | 1 | 4 | 214 | 60 | 31861 |
2022-08-22 | 0 | 7 | 219 | 56 | 32714 |
2022-08-23 | 0 | 11 | 221 | 55 | 32172 |
2022-08-24 | 1 | 7 | 225 | 51 | 29943 |
2022-08-25 | 0 | 8 | 196 | 54 | 27419 |
2022-08-26 | 0 | 3 | 171 | 60 | 28832 |
2022-08-27 | 0 | 11 | 256 | 63 | 34590 |
2022-08-28 | 0 | 3 | 210 | 59 | 35313 |
2022-08-29 | 1 | 6 | 280 | 68 | 33090 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 272 | 56 | 31625 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 239 | 57 | 28144 |
Julio 2022 | 2 | 6 | 8676 | 119 | 977507 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 328 | 62 | 31224 |
2022-07-02 | 1 | 1 | 284 | 91 | 35806 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 298 | 66 | 34223 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 310 | 64 | 32530 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 187 | 65 | 23101 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 265 | 66 | 33716 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 266 | 119 | 38413 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 269 | 68 | 31300 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 267 | 93 | 33237 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 287 | 65 | 31342 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 265 | 64 | 30375 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 276 | 87 | 32385 |
2022-07-13 | 0 | 1 | 276 | 61 | 30893 |
2022-07-14 | 0 | 1 | 302 | 61 | 29721 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 272 | 60 | 33016 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 282 | 66 | 34665 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 268 | 63 | 34142 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 294 | 64 | 37662 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 305 | 64 | 36600 |
2022-07-20 | 0 | 1 | 285 | 65 | 34454 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 265 | 61 | 29468 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 258 | 59 | 29759 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 311 | 57 | 25118 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 367 | 57 | 31464 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 348 | 58 | 29265 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 307 | 60 | 29118 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 301 | 61 | 32597 |
2022-07-28 | 0 | 1 | 252 | 65 | 35827 |
2022-07-29 | 1 | 1 | 234 | 62 | 29482 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 208 | 61 | 20166 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 239 | 58 | 26438 |
Junio 2022 | 0 | 2 | 7979 | 82 | 846539 |
Mayo 2022 | 3 | 11 | 7049 | 79 | 977603 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 178 | 66 | 36614 |
2022-05-02 | 0 | 0 | 164 | 76 | 36928 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 158 | 68 | 32466 |
2022-05-04 | 1 | 2 | 194 | 72 | 34766 |
2022-05-05 | 0 | 5 | 183 | 64 | 34667 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 213 | 74 | 29299 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 210 | 71 | 37457 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 194 | 74 | 47203 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 226 | 79 | 36180 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 197 | 66 | 33554 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 211 | 62 | 31951 |
2022-05-12 | 0 | 0 | 226 | 62 | 25693 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 191 | 61 | 32099 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 220 | 59 | 25012 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 228 | 64 | 27724 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 238 | 61 | 27557 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 228 | 62 | 27487 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 224 | 62 | 29205 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 263 | 65 | 33750 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 223 | 63 | 35587 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 219 | 66 | 34795 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 247 | 65 | 34421 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 216 | 68 | 32334 |
2022-05-24 | 0 | 0 | 228 | 52 | 23561 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 270 | 67 | 34140 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 305 | 64 | 36470 |
2022-05-27 | 0 | 2 | 278 | 62 | 25472 |
2022-05-28 | 1 | 1 | 283 | 53 | 27435 |
2022-05-29 | 1 | 1 | 281 | 53 | 27326 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 264 | 52 | 22594 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 289 | 57 | 23856 |
Abril 2022 | 1 | 4 | 4952 | 80 | 970924 |
Marzo 2022 | 2 | 4 | 4761 | 98 | 979732 |
2022-03-01 | 0 | 0 | 170 | 58 | 27294 |
2022-03-02 | 0 | 0 | 178 | 55 | 28328 |
2022-03-03 | 0 | 0 | 110 | 98 | 21473 |
2022-03-04 | 0 | 0 | 171 | 96 | 22402 |
2022-03-05 | 0 | 1 | 224 | 94 | 27418 |
2022-03-06 | 0 | 0 | 182 | 61 | 29645 |
2022-03-07 | 0 | 0 | 182 | 58 | 21632 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 189 | 57 | 28654 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 193 | 59 | 31477 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 178 | 53 | 26483 |
2022-03-11 | 0 | 0 | 135 | 56 | 30908 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 144 | 56 | 30664 |
2022-03-13 | 0 | 0 | 137 | 59 | 29546 |
2022-03-14 | 0 | 0 | 132 | 63 | 40607 |
2022-03-15 | 0 | 0 | 119 | 58 | 51886 |
2022-03-16 | 0 | 0 | 126 | 56 | 26953 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 112 | 51 | 28738 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 117 | 64 | 36084 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 93 | 60 | 32914 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 217 | 68 | 35139 |
2022-03-21 | 0 | 0 | 152 | 59 | 36866 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 151 | 51 | 32627 |
2022-03-23 | 0 | 0 | 168 | 53 | 33333 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 171 | 59 | 32941 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 134 | 58 | 37509 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 200 | 63 | 41194 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 114 | 66 | 33137 |
2022-03-28 | 0 | 0 | 118 | 64 | 35933 |
2022-03-29 | 2 | 2 | 119 | 56 | 31296 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 158 | 57 | 27867 |
2022-03-31 | 0 | 1 | 167 | 60 | 28784 |
Febrero 2022 | 3 | 6 | 4422 | 65 | 820382 |
Enero 2022 | 1 | 2 | 3709 | 159 | 1105536 |
2021 | 22 | 47 | 38763 | 100 | 9793698 |
Diciembre 2021 | 2 | 7 | 3831 | 77 | 898014 |
Noviembre 2021 | 2 | 6 | 3519 | 90 | 900236 |
Octubre 2021 | 2 | 5 | 3247 | 70 | 911318 |
2021-10-01 | 1 | 1 | 94 | 50 | 27146 |
2021-10-02 | 0 | 0 | 90 | 51 | 25427 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 94 | 49 | 22777 |
2021-10-04 | 0 | 0 | 108 | 45 | 24175 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 92 | 49 | 26610 |
2021-10-06 | 0 | 1 | 80 | 49 | 26881 |
2021-10-07 | 0 | 1 | 89 | 53 | 25471 |
2021-10-08 | 0 | 0 | 90 | 53 | 33172 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 97 | 50 | 28386 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 97 | 62 | 30586 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 90 | 62 | 34285 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 143 | 57 | 31606 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 91 | 48 | 32783 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 125 | 63 | 30884 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 132 | 66 | 36126 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 95 | 62 | 32342 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 115 | 70 | 34654 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 98 | 64 | 32984 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 101 | 60 | 32343 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 141 | 52 | 28927 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 117 | 51 | 30937 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 94 | 46 | 29458 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 145 | 52 | 30010 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 104 | 48 | 21948 |
2021-10-25 | 1 | 1 | 105 | 70 | 27770 |
2021-10-26 | 0 | 0 | 87 | 67 | 27878 |
2021-10-27 | 0 | 1 | 127 | 63 | 32811 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 112 | 54 | 29570 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 105 | 61 | 24603 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 99 | 57 | 31037 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 90 | 55 | 27731 |
Septiembre 2021 | 1 | 1 | 3213 | 100 | 882842 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 96 | 58 | 18429 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 92 | 48 | 18169 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 102 | 51 | 18436 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 106 | 52 | 31661 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 110 | 58 | 40741 |
