- Total de Usuarios:
- 2678
- Total de Mensajes:
- 58556
- Total de Temas:
- 4051
- Total de Categorías:
- 3
- Usuarios en línea:
- 548
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 1088 - Octubre 05, 2024, 03:13:14 am
- Usuarios conectados en el día:
- 781
- Total de páginas vistas:
- 110750346
- Promedio de registros al día:
- 67.43
- Promedio de mensajes al día:
- 4.91
- Promedio de temas al día:
- 0.46
- Total de Foros:
- 75
- Último usuario:
- PiedrasNorte
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 41.38
- Proporción de masculino/femenino:
- 3:1
- Promedio de páginas vistas por día:
- 18384.85
- El bar de Manolo - Charlas de cafe (històrico 2008-2014)
- El Canal del Tiempo en el Carapachay
- F.M. Laisla
- fotografia, y de todo un poco!!!
- Chiste
- Buenos Tragos II
- Proyectos Sustentables - ¿Qué podemos hacer en la quinta?
- SOLAMENTE "FUBOL" Y QUE?
- ME ROBARON LA LANCHA HOY
- Construccion en la Isla SUINANDÍ
- El bar de Manolo - Charlas de cafe (històrico 2008-2014)
- El Canal del Tiempo en el Carapachay
- F.M. Laisla
- fotografia, y de todo un poco!!!
- Buenos Tragos II
- Construccion en la Isla SUINANDÍ
- ¡DRAGADO URGENTE YA!
- POR QUÉ SE LLAMA ASÍ...?
- Chiste
- CONSEJOS BÁSICOS PARA LA COMPRA DE UNA PROPIEDAD Y REALIZAR TRABAJOS
Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados | Formato de Páginas |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 24 | 37783 | 1088 | 40508812 |
Noviembre 2024 | 0 | 0 | 1401 | 901 | 5309411 |
Octubre 2024 | 1 | 1 | 3421 | 1088 | 2886899 |
Septiembre 2024 | 1 | 1 | 4504 | 884 | 6554855 |
Agosto 2024 | 1 | 1 | 4194 | 179 | 2807910 |
Julio 2024 | 1 | 4 | 3253 | 544 | 4114836 |
Junio 2024 | 1 | 4 | 3536 | 629 | 6139435 |
Mayo 2024 | 2 | 5 | 3002 | 370 | 4101567 |
2024-05-01 | 0 | 0 | 81 | 140 | 53961 |
2024-05-02 | 0 | 0 | 91 | 166 | 60522 |
2024-05-03 | 0 | 0 | 110 | 207 | 69984 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 145 | 175 | 66988 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 118 | 188 | 74933 |
2024-05-06 | 0 | 0 | 100 | 164 | 63372 |
2024-05-07 | 1 | 1 | 114 | 130 | 72897 |
2024-05-08 | 0 | 0 | 140 | 152 | 122088 |
2024-05-09 | 0 | 0 | 125 | 155 | 130882 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 77 | 148 | 89578 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 107 | 182 | 129293 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 130 | 167 | 137578 |
2024-05-13 | 0 | 0 | 120 | 210 | 133406 |
2024-05-14 | 0 | 0 | 96 | 226 | 146625 |
2024-05-15 | 0 | 1 | 100 | 334 | 148936 |
2024-05-16 | 0 | 0 | 113 | 221 | 140581 |
2024-05-17 | 0 | 0 | 98 | 302 | 167510 |
2024-05-18 | 0 | 0 | 65 | 271 | 177149 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 72 | 127 | 201345 |
2024-05-20 | 0 | 0 | 78 | 170 | 168881 |
2024-05-21 | 0 | 0 | 86 | 167 | 141242 |
2024-05-22 | 0 | 0 | 87 | 202 | 105231 |
2024-05-23 | 0 | 0 | 124 | 348 | 188700 |
2024-05-24 | 0 | 0 | 106 | 169 | 161185 |
2024-05-25 | 0 | 0 | 51 | 139 | 147370 |
2024-05-26 | 0 | 0 | 71 | 210 | 156268 |
2024-05-27 | 1 | 1 | 83 | 219 | 165336 |
2024-05-28 | 0 | 0 | 82 | 353 | 185448 |
2024-05-29 | 0 | 0 | 66 | 345 | 185833 |
2024-05-30 | 0 | 1 | 89 | 259 | 162854 |
2024-05-31 | 0 | 1 | 77 | 370 | 145591 |
Abril 2024 | 2 | 4 | 3363 | 261 | 2802263 |
Marzo 2024 | 0 | 0 | 4572 | 126 | 3075701 |
Febrero 2024 | 2 | 3 | 3247 | 113 | 2053145 |
2024-02-01 | 0 | 0 | 101 | 54 | 30473 |
2024-02-02 | 0 | 0 | 83 | 60 | 14518 |
2024-02-03 | 1 | 1 | 108 | 51 | 31661 |
2024-02-04 | 0 | 0 | 126 | 52 | 39731 |
2024-02-05 | 0 | 0 | 104 | 58 | 40379 |
2024-02-06 | 0 | 0 | 105 | 75 | 43170 |
2024-02-07 | 0 | 0 | 125 | 113 | 53785 |
2024-02-08 | 0 | 0 | 106 | 85 | 55593 |
2024-02-09 | 0 | 0 | 116 | 84 | 48458 |
2024-02-10 | 0 | 0 | 156 | 72 | 45176 |
2024-02-11 | 0 | 0 | 135 | 85 | 46372 |
2024-02-12 | 0 | 0 | 122 | 68 | 42315 |
2024-02-13 | 0 | 0 | 88 | 84 | 54768 |
2024-02-14 | 0 | 0 | 87 | 101 | 107017 |
2024-02-15 | 0 | 0 | 106 | 76 | 113401 |
2024-02-16 | 0 | 0 | 124 | 78 | 112246 |
2024-02-17 | 0 | 0 | 104 | 71 | 105678 |
2024-02-18 | 0 | 0 | 128 | 63 | 106016 |
2024-02-19 | 0 | 0 | 144 | 80 | 104865 |
2024-02-20 | 0 | 0 | 99 | 77 | 111552 |
2024-02-21 | 0 | 1 | 115 | 64 | 103785 |
2024-02-22 | 0 | 0 | 105 | 86 | 106105 |
2024-02-23 | 0 | 0 | 94 | 64 | 27959 |
2024-02-24 | 0 | 0 | 123 | 77 | 55395 |
2024-02-25 | 0 | 0 | 100 | 67 | 103828 |
2024-02-26 | 0 | 0 | 113 | 83 | 106841 |
2024-02-27 | 1 | 1 | 119 | 69 | 106842 |
2024-02-28 | 0 | 0 | 97 | 79 | 96180 |
2024-02-29 | 0 | 0 | 114 | 87 | 39036 |
Enero 2024 | 0 | 1 | 3290 | 90 | 662790 |
2023 | 12 | 17 | 68479 | 212 | 6576261 |
Diciembre 2023 | 2 | 2 | 2950 | 89 | 493591 |
Noviembre 2023 | 0 | 0 | 3861 | 89 | 623348 |
Octubre 2023 | 1 | 4 | 4569 | 69 | 569607 |
Septiembre 2023 | 2 | 2 | 4115 | 51 | 395499 |
Agosto 2023 | 1 | 1 | 4167 | 57 | 398341 |
Julio 2023 | 0 | 0 | 3625 | 51 | 493683 |
2023-07-01 | 0 | 0 | 170 | 39 | 14632 |
2023-07-02 | 0 | 0 | 110 | 46 | 18592 |
2023-07-03 | 0 | 0 | 94 | 42 | 16836 |
2023-07-04 | 0 | 0 | 114 | 43 | 18192 |
2023-07-05 | 0 | 0 | 132 | 49 | 18464 |
2023-07-06 | 0 | 0 | 134 | 50 | 17968 |
2023-07-07 | 0 | 0 | 127 | 37 | 22166 |
2023-07-08 | 0 | 0 | 121 | 37 | 17256 |
2023-07-09 | 0 | 0 | 111 | 48 | 31675 |
2023-07-10 | 0 | 0 | 108 | 38 | 15212 |
2023-07-11 | 0 | 0 | 85 | 37 | 16006 |
2023-07-12 | 0 | 0 | 97 | 34 | 15235 |
2023-07-13 | 0 | 0 | 82 | 29 | 12566 |
2023-07-14 | 0 | 0 | 94 | 41 | 14288 |
2023-07-15 | 0 | 0 | 121 | 42 | 18082 |
2023-07-16 | 0 | 0 | 137 | 40 | 17776 |
2023-07-17 | 0 | 0 | 116 | 43 | 17052 |
2023-07-18 | 0 | 0 | 121 | 39 | 17585 |
2023-07-19 | 0 | 0 | 143 | 51 | 19800 |
2023-07-20 | 0 | 0 | 135 | 34 | 15269 |
2023-07-21 | 0 | 0 | 136 | 34 | 13642 |
2023-07-22 | 0 | 0 | 101 | 39 | 11369 |
2023-07-23 | 0 | 0 | 85 | 24 | 11918 |
2023-07-24 | 0 | 0 | 102 | 23 | 8821 |
2023-07-25 | 0 | 0 | 118 | 25 | 9727 |
2023-07-26 | 0 | 0 | 123 | 29 | 13179 |
2023-07-27 | 0 | 0 | 112 | 31 | 11667 |
2023-07-28 | 0 | 0 | 133 | 22 | 11827 |
2023-07-29 | 0 | 0 | 131 | 21 | 14154 |
2023-07-30 | 0 | 0 | 100 | 33 | 11814 |
2023-07-31 | 0 | 0 | 132 | 36 | 20913 |
Junio 2023 | 1 | 1 | 4296 | 64 | 591345 |
2023-06-01 | 0 | 0 | 115 | 57 | 23395 |
2023-06-02 | 0 | 0 | 132 | 50 | 23811 |
2023-06-03 | 0 | 0 | 121 | 43 | 20129 |
2023-06-04 | 0 | 0 | 120 | 49 | 23329 |
2023-06-05 | 0 | 0 | 137 | 57 | 24159 |
2023-06-06 | 0 | 0 | 130 | 55 | 21702 |
2023-06-07 | 0 | 0 | 79 | 52 | 20961 |
2023-06-08 | 0 | 0 | 120 | 52 | 21503 |
2023-06-09 | 0 | 0 | 157 | 54 | 18238 |
2023-06-10 | 0 | 0 | 99 | 60 | 23499 |
2023-06-11 | 0 | 0 | 90 | 64 | 23800 |
2023-06-12 | 0 | 0 | 96 | 47 | 22110 |
2023-06-13 | 0 | 0 | 136 | 53 | 20193 |
2023-06-14 | 0 | 0 | 144 | 50 | 27804 |
2023-06-15 | 0 | 0 | 163 | 49 | 20011 |
2023-06-16 | 0 | 0 | 195 | 56 | 19105 |
2023-06-17 | 0 | 0 | 115 | 55 | 19349 |
2023-06-18 | 0 | 0 | 175 | 47 | 17772 |
2023-06-19 | 0 | 0 | 189 | 35 | 19803 |
2023-06-20 | 0 | 0 | 139 | 39 | 18285 |
2023-06-21 | 0 | 0 | 145 | 39 | 16354 |
2023-06-22 | 0 | 0 | 193 | 52 | 19892 |
2023-06-23 | 0 | 0 | 159 | 36 | 12796 |
2023-06-24 | 0 | 0 | 177 | 44 | 13264 |
2023-06-25 | 0 | 0 | 206 | 34 | 15482 |
2023-06-26 | 0 | 0 | 170 | 37 | 17906 |
2023-06-27 | 0 | 0 | 146 | 38 | 17238 |
2023-06-28 | 0 | 0 | 130 | 48 | 17370 |
2023-06-29 | 0 | 0 | 132 | 42 | 15879 |
2023-06-30 | 1 | 1 | 186 | 41 | 16206 |
Mayo 2023 | 1 | 1 | 3648 | 70 | 604157 |
Abril 2023 | 2 | 2 | 4604 | 63 | 568389 |
Marzo 2023 | 0 | 2 | 8799 | 78 | 605058 |
2023-03-01 | 0 | 0 | 293 | 49 | 21225 |
2023-03-02 | 0 | 0 | 413 | 55 | 22953 |
2023-03-03 | 0 | 0 | 442 | 69 | 22805 |
2023-03-04 | 0 | 0 | 240 | 69 | 25993 |
2023-03-05 | 0 | 0 | 296 | 78 | 19921 |
2023-03-06 | 0 | 2 | 238 | 55 | 19624 |
2023-03-07 | 0 | 0 | 295 | 55 | 21271 |
2023-03-08 | 0 | 0 | 316 | 44 | 15530 |
2023-03-09 | 0 | 0 | 342 | 43 | 14849 |
2023-03-10 | 0 | 0 | 360 | 54 | 16581 |
2023-03-11 | 0 | 0 | 402 | 42 | 13368 |
2023-03-12 | 0 | 0 | 421 | 43 | 15882 |
2023-03-13 | 0 | 0 | 422 | 47 | 19431 |
2023-03-14 | 0 | 0 | 272 | 52 | 22753 |
2023-03-15 | 0 | 0 | 285 | 48 | 19565 |
2023-03-16 | 0 | 0 | 346 | 64 | 18244 |
2023-03-17 | 0 | 0 | 413 | 49 | 16747 |
2023-03-18 | 0 | 0 | 439 | 50 | 19229 |
2023-03-19 | 0 | 0 | 259 | 47 | 18011 |
2023-03-20 | 0 | 0 | 335 | 55 | 19932 |
2023-03-21 | 0 | 0 | 240 | 51 | 20842 |
2023-03-22 | 0 | 0 | 310 | 49 | 18933 |
2023-03-23 | 0 | 0 | 261 | 51 | 22514 |
2023-03-24 | 0 | 0 | 214 | 57 | 22215 |
2023-03-25 | 0 | 0 | 140 | 48 | 22449 |
2023-03-26 | 0 | 0 | 133 | 50 | 21669 |
2023-03-27 | 0 | 0 | 131 | 43 | 17226 |
2023-03-28 | 0 | 0 | 155 | 46 | 21382 |
2023-03-29 | 0 | 0 | 133 | 41 | 17796 |
2023-03-30 | 0 | 0 | 132 | 39 | 18697 |
2023-03-31 | 0 | 0 | 121 | 43 | 17421 |
Febrero 2023 | 1 | 1 | 10553 | 67 | 591081 |
Enero 2023 | 1 | 1 | 13292 | 212 | 642162 |
2022 | 21 | 176 | 90526 | 159 | 11268133 |
Diciembre 2022 | 1 | 1 | 10633 | 119 | 811683 |
Noviembre 2022 | 1 | 1 | 11781 | 80 | 928728 |
2022-11-01 | 0 | 0 | 335 | 65 | 38942 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 284 | 72 | 31526 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 279 | 77 | 34071 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 450 | 66 | 34264 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 401 | 67 | 32372 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 414 | 67 | 29010 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 392 | 68 | 30333 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 406 | 64 | 29159 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 264 | 72 | 30181 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 405 | 70 | 31704 |
2022-11-11 | 0 | 0 | 415 | 69 | 28269 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 457 | 76 | 28994 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 316 | 66 | 25669 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 425 | 61 | 25965 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 475 | 62 | 26983 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 411 | 60 | 23354 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 382 | 57 | 26811 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 437 | 48 | 26872 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 279 | 51 | 31943 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 352 | 53 | 25983 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 365 | 60 | 27510 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 423 | 80 | 51817 |
2022-11-23 | 0 | 0 | 386 | 74 | 38133 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 454 | 63 | 33258 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 473 | 64 | 30238 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 443 | 67 | 30833 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 459 | 65 | 33283 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 416 | 68 | 33372 |
2022-11-29 | 1 | 1 | 415 | 73 | 27733 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 368 | 71 | 30146 |
Octubre 2022 | 1 | 1 | 10742 | 79 | 1018600 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 258 | 64 | 24142 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 222 | 54 | 26043 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 262 | 56 | 30354 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 273 | 56 | 37273 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 279 | 67 | 27028 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 279 | 56 | 28149 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 320 | 53 | 26585 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 294 | 59 | 28283 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 291 | 65 | 30344 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 253 | 57 | 31665 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 269 | 66 | 34832 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 259 | 63 | 35414 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 294 | 66 | 35214 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 262 | 65 | 35316 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 285 | 74 | 36452 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 271 | 54 | 32488 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 287 | 63 | 37784 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 477 | 63 | 33786 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 434 | 63 | 32437 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 416 | 64 | 31710 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 457 | 64 | 38406 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 423 | 63 | 31603 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 468 | 72 | 33819 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 480 | 79 | 32603 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 549 | 71 | 29793 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 557 | 73 | 37277 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 466 | 75 | 33913 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 353 | 64 | 32574 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 339 | 69 | 36576 |
2022-10-30 | 1 | 1 | 344 | 72 | 44528 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 321 | 72 | 32209 |
Septiembre 2022 | 1 | 2 | 8408 | 98 | 926129 |
Agosto 2022 | 5 | 136 | 7414 | 75 | 904770 |
Julio 2022 | 2 | 6 | 8676 | 119 | 977507 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 328 | 62 | 31224 |
2022-07-02 | 1 | 1 | 284 | 91 | 35806 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 298 | 66 | 34223 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 310 | 64 | 32530 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 187 | 65 | 23101 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 265 | 66 | 33716 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 266 | 119 | 38413 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 269 | 68 | 31300 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 267 | 93 | 33237 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 287 | 65 | 31342 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 265 | 64 | 30375 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 276 | 87 | 32385 |
2022-07-13 | 0 | 1 | 276 | 61 | 30893 |
2022-07-14 | 0 | 1 | 302 | 61 | 29721 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 272 | 60 | 33016 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 282 | 66 | 34665 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 268 | 63 | 34142 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 294 | 64 | 37662 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 305 | 64 | 36600 |
2022-07-20 | 0 | 1 | 285 | 65 | 34454 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 265 | 61 | 29468 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 258 | 59 | 29759 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 311 | 57 | 25118 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 367 | 57 | 31464 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 348 | 58 | 29265 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 307 | 60 | 29118 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 301 | 61 | 32597 |
2022-07-28 | 0 | 1 | 252 | 65 | 35827 |
2022-07-29 | 1 | 1 | 234 | 62 | 29482 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 208 | 61 | 20166 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 239 | 58 | 26438 |
Junio 2022 | 0 | 2 | 7979 | 82 | 846539 |
Mayo 2022 | 3 | 11 | 7049 | 79 | 977603 |
Abril 2022 | 1 | 4 | 4952 | 80 | 970924 |
Marzo 2022 | 2 | 4 | 4761 | 98 | 979732 |
Febrero 2022 | 3 | 6 | 4422 | 65 | 820382 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 145 | 61 | 38095 |
2022-02-02 | 1 | 1 | 142 | 55 | 37865 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 207 | 50 | 21945 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 181 | 49 | 23356 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 190 | 50 | 24168 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 202 | 54 | 22765 |
2022-02-07 | 0 | 2 | 126 | 56 | 25239 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 137 | 58 | 31896 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 157 | 57 | 40329 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 151 | 56 | 33645 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 182 | 59 | 26863 |
2022-02-12 | 0 | 1 | 173 | 62 | 29133 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 169 | 61 | 32096 |
2022-02-14 | 0 | 0 | 170 | 55 | 30227 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 153 | 57 | 29311 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 130 | 49 | 36916 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 134 | 59 | 28894 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 157 | 57 | 23637 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 178 | 58 | 30932 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 176 | 62 | 28364 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 181 | 50 | 26667 |
2022-02-22 | 1 | 1 | 143 | 55 | 27655 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 145 | 54 | 25052 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 138 | 57 | 28210 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 151 | 65 | 32730 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 136 | 52 | 25376 |
2022-02-27 | 1 | 1 | 135 | 58 | 28149 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 133 | 56 | 30867 |
Enero 2022 | 1 | 2 | 3709 | 159 | 1105536 |
2021 | 22 | 47 | 38763 | 100 | 9793698 |
Diciembre 2021 | 2 | 7 | 3831 | 77 | 898014 |
Noviembre 2021 | 2 | 6 | 3519 | 90 | 900236 |
Octubre 2021 | 2 | 5 | 3247 | 70 | 911318 |
Septiembre 2021 | 1 | 1 | 3213 | 100 | 882842 |
Agosto 2021 | 1 | 1 | 3165 | 61 | 636672 |
2021-08-01 | 0 | 0 | 104 | 58 | 22861 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 111 | 57 | 21692 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 107 | 56 | 21507 |
2021-08-04 | 0 | 0 | 100 | 58 | 23391 |
2021-08-05 | 0 | 0 | 108 | 56 | 24275 |
2021-08-06 | 0 | 0 | 86 | 59 | 22590 |
2021-08-07 | 0 | 0 | 93 | 61 | 20884 |
2021-08-08 | 0 | 0 | 127 | 54 | 19535 |
2021-08-09 | 0 | 0 | 89 | 45 | 20201 |
2021-08-10 | 0 | 0 | 112 | 52 | 19000 |
2021-08-11 | 0 | 0 | 79 | 48 | 17888 |
2021-08-12 | 0 | 0 | 121 | 53 | 18638 |
2021-08-13 | 0 | 0 | 85 | 47 | 17995 |
2021-08-14 | 0 | 0 | 100 | 50 | 25446 |
2021-08-15 | 0 | 0 | 93 | 50 | 19592 |
2021-08-16 | 0 | 0 | 111 | 54 | 20974 |
2021-08-17 | 0 | 0 | 133 | 54 | 20636 |
2021-08-18 | 0 | 0 | 119 | 51 | 21509 |
2021-08-19 | 0 | 0 | 75 | 51 | 18134 |
2021-08-20 | 0 | 0 | 115 | 43 | 18403 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 102 | 44 | 17154 |
2021-08-22 | 0 | 0 | 115 | 44 | 18642 |
2021-08-23 | 0 | 0 | 117 | 48 | 20697 |
2021-08-24 | 0 | 0 | 117 | 50 | 19159 |
2021-08-25 | 0 | 0 | 100 | 48 | 22251 |
2021-08-26 | 0 | 0 | 88 | 48 | 20962 |
2021-08-27 | 0 | 0 | 90 | 51 | 20757 |
2021-08-28 | 1 | 1 | 76 | 48 | 20590 |
2021-08-29 | 0 | 0 | 89 | 50 | 18773 |
2021-08-30 | 0 | 0 | 129 | 51 | 22331 |
2021-08-31 | 0 | 0 | 74 | 52 | 20205 |
Julio 2021 | 3 | 5 | 3476 | 78 | 919913 |
Junio 2021 | 3 | 4 | 2948 | 85 | 832830 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 96 | 65 | 38949 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 108 | 70 | 50673 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 159 | 71 | 46820 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 105 | 70 | 43534 |
2021-06-05 | 1 | 1 | 89 | 73 | 39382 |
2021-06-06 | 0 | 1 | 106 | 78 | 34917 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 78 | 73 | 32136 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 72 | 63 | 24975 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 93 | 53 | 25722 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 115 | 64 | 26678 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 128 | 50 | 27172 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 89 | 47 | 24669 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 90 | 49 | 23947 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 121 | 47 | 22674 |
2021-06-15 | 1 | 1 | 97 | 46 | 22061 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 81 | 72 | 21668 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 80 | 80 | 26480 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 89 | 51 | 23570 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 81 | 53 | 19601 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 66 | 56 | 24316 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 68 | 68 | 26741 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 74 | 85 | 22329 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 109 | 65 | 21924 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 111 | 65 | 24454 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 106 | 58 | 20763 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 96 | 44 | 17925 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 117 | 44 | 23867 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 126 | 53 | 22412 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 102 | 53 | 24588 |
2021-06-30 | 1 | 1 | 96 | 57 | 27883 |
Mayo 2021 | 2 | 2 | 3237 | 70 | 845876 |
Abril 2021 | 0 | 0 | 4510 | 72 | 827252 |
Marzo 2021 | 2 | 8 | 3538 | 92 | 798577 |
Febrero 2021 | 0 | 0 | 1386 | 67 | 540248 |
2021-02-01 | 0 | 0 | 74 | 65 | 28332 |
2021-02-02 | 0 | 0 | 65 | 64 | 27286 |
2021-02-03 | 0 | 0 | 77 | 67 | 30072 |
2021-02-04 | 0 | 0 | 97 | 62 | 27376 |
2021-02-05 | 0 | 0 | 71 | 64 | 30563 |
2021-02-06 | 0 | 0 | 82 | 64 | 24476 |
2021-02-07 | 0 | 0 | 68 | 62 | 25466 |
2021-02-08 | 0 | 0 | 70 | 59 | 27084 |
2021-02-09 | 0 | 0 | 74 | 59 | 28905 |
2021-02-10 | 0 | 0 | 65 | 58 | 26046 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 62 | 58 | 27532 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 77 | 55 | 26593 |
2021-02-13 | 0 | 0 | 59 | 57 | 24918 |
2021-02-14 | 0 | 0 | 63 | 57 | 26683 |
2021-02-15 | 0 | 0 | 66 | 60 | 30056 |
2021-02-16 | 0 | 0 | 63 | 60 | 24934 |
2021-02-17 | 0 | 0 | 59 | 57 | 29613 |
2021-02-18 | 0 | 0 | 69 | 59 | 24521 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 63 | 58 | 27874 |
2021-02-20 | 0 | 0 | 60 | 53 | 21345 |
2021-02-21 | 0 | 0 | 2 | 40 | 573 |
Enero 2021 | 4 | 8 | 2693 | 66 | 799920 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 89 | 54 | 24354 |
2021-01-02 | 0 | 1 | 84 | 57 | 25465 |
2021-01-03 | 1 | 2 | 97 | 65 | 30438 |
2021-01-04 | 0 | 0 | 82 | 64 | 32451 |
2021-01-05 | 0 | 1 | 104 | 63 | 26663 |
2021-01-06 | 0 | 0 | 87 | 62 | 28640 |
2021-01-07 | 0 | 0 | 98 | 56 | 25112 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 80 | 52 | 23196 |
2021-01-09 | 0 | 0 | 80 | 60 | 24660 |
2021-01-10 | 0 | 0 | 77 | 59 | 27888 |
2021-01-11 | 0 | 0 | 72 | 57 | 26049 |
2021-01-12 | 1 | 1 | 88 | 66 | 29180 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 77 | 58 | 22914 |
2021-01-14 | 0 | 0 | 83 | 55 | 24492 |
2021-01-15 | 1 | 1 | 105 | 58 | 23886 |
2021-01-16 | 0 | 0 | 96 | 59 | 24001 |
2021-01-17 | 0 | 0 | 80 | 57 | 26860 |
2021-01-18 | 0 | 0 | 95 | 58 | 25573 |
2021-01-19 | 0 | 0 | 115 | 56 | 28663 |
2021-01-20 | 0 | 0 | 88 | 54 | 29346 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 100 | 52 | 24916 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 93 | 53 | 23807 |
2021-01-23 | 0 | 0 | 87 | 57 | 24958 |
2021-01-24 | 0 | 0 | 78 | 58 | 23289 |
2021-01-25 | 0 | 0 | 89 | 55 | 24184 |
2021-01-26 | 0 | 0 | 70 | 54 | 23993 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 86 | 57 | 28106 |
2021-01-28 | 0 | 0 | 78 | 54 | 23347 |
2021-01-29 | 1 | 2 | 71 | 51 | 25287 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 90 | 50 | 22950 |
