- Total de Usuarios:
- 2678
- Total de Mensajes:
- 58558
- Total de Temas:
- 4053
- Total de Categorías:
- 3
- Usuarios en línea:
- 616
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 1088 - Octubre 05, 2024, 03:13:14 am
- Usuarios conectados en el día:
- 765
- Total de páginas vistas:
- 120372593
- Promedio de registros al día:
- 67.70
- Promedio de mensajes al día:
- 4.88
- Promedio de temas al día:
- 0.45
- Total de Foros:
- 76
- Último usuario:
- PiedrasNorte
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 44.19
- Proporción de masculino/femenino:
- 3:1
- Promedio de páginas vistas por día:
- 19840.55
- El bar de Manolo - Charlas de cafe (històrico 2008-2014)
- El Canal del Tiempo en el Carapachay
- F.M. Laisla
- fotografia, y de todo un poco!!!
- Chiste
- Buenos Tragos II
- Proyectos Sustentables - ¿Qué podemos hacer en la quinta?
- SOLAMENTE "FUBOL" Y QUE?
- ME ROBARON LA LANCHA HOY
- Construccion en la Isla SUINANDÍ
- El bar de Manolo - Charlas de cafe (històrico 2008-2014)
- El Canal del Tiempo en el Carapachay
- F.M. Laisla
- fotografia, y de todo un poco!!!
- Buenos Tragos II
- Construccion en la Isla SUINANDÍ
- ¡DRAGADO URGENTE YA!
- POR QUÉ SE LLAMA ASÍ...?
- Chiste
- CONSEJOS BÁSICOS PARA LA COMPRA DE UNA PROPIEDAD Y REALIZAR TRABAJOS
Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados | Formato de Páginas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 26 | 42286 | 1088 | 50131057 |
![]() |
2 | 2 | 3541 | 1074 | 6488329 |
![]() |
0 | 0 | 2363 | 905 | 8443327 |
![]() |
1 | 1 | 3421 | 1088 | 2886899 |
![]() |
1 | 1 | 4504 | 884 | 6554855 |
![]() |
1 | 1 | 4194 | 179 | 2807910 |
![]() |
1 | 4 | 3253 | 544 | 4114836 |
![]() |
1 | 4 | 3536 | 629 | 6139435 |
![]() |
2 | 5 | 3002 | 370 | 4101567 |
![]() |
2 | 4 | 3363 | 261 | 2802263 |
![]() |
0 | 0 | 4572 | 126 | 3075701 |
![]() |
2 | 3 | 3247 | 113 | 2053145 |
![]() |
0 | 1 | 3290 | 90 | 662790 |
![]() |
12 | 17 | 68479 | 212 | 6576261 |
![]() |
2 | 2 | 2950 | 89 | 493591 |
![]() |
0 | 0 | 3861 | 89 | 623348 |
![]() |
1 | 4 | 4569 | 69 | 569607 |
![]() |
2 | 2 | 4115 | 51 | 395499 |
![]() |
1 | 1 | 4167 | 57 | 398341 |
![]() |
0 | 0 | 3625 | 51 | 493683 |
![]() |
1 | 1 | 4296 | 64 | 591345 |
![]() |
1 | 1 | 3648 | 70 | 604157 |
![]() |
2 | 2 | 4604 | 63 | 568389 |
![]() |
0 | 2 | 8799 | 78 | 605058 |
![]() |
1 | 1 | 10553 | 67 | 591081 |
![]() |
1 | 1 | 13292 | 212 | 642162 |
![]() |
21 | 176 | 90526 | 159 | 11268133 |
![]() |
1 | 1 | 10633 | 119 | 811683 |
![]() |
1 | 1 | 11781 | 80 | 928728 |
![]() |
1 | 1 | 10742 | 79 | 1018600 |
![]() |
1 | 2 | 8408 | 98 | 926129 |
![]() |
5 | 136 | 7414 | 75 | 904770 |
![]() |
2 | 6 | 8676 | 119 | 977507 |
![]() |
0 | 2 | 7979 | 82 | 846539 |
![]() |
3 | 11 | 7049 | 79 | 977603 |
![]() |
1 | 4 | 4952 | 80 | 970924 |
![]() |
2 | 4 | 4761 | 98 | 979732 |
![]() |
3 | 6 | 4422 | 65 | 820382 |
![]() |
1 | 2 | 3709 | 159 | 1105536 |
![]() |
22 | 47 | 38763 | 100 | 9793698 |
![]() |
2 | 7 | 3831 | 77 | 898014 |
![]() |
2 | 6 | 3519 | 90 | 900236 |
![]() |
2 | 5 | 3247 | 70 | 911318 |
![]() |
1 | 1 | 3213 | 100 | 882842 |
![]() |
1 | 1 | 3165 | 61 | 636672 |
![]() |
3 | 5 | 3476 | 78 | 919913 |
![]() |
3 | 4 | 2948 | 85 | 832830 |
![]() |
2 | 2 | 3237 | 70 | 845876 |
![]() |
0 | 0 | 4510 | 72 | 827252 |
2021-04-01 | 0 | 0 | 171 | 47 | 33318 |
2021-04-02 | 0 | 0 | 173 | 46 | 27211 |
2021-04-03 | 0 | 0 | 169 | 48 | 27345 |
2021-04-04 | 0 | 0 | 128 | 57 | 30125 |
2021-04-05 | 0 | 0 | 161 | 72 | 26001 |
2021-04-06 | 0 | 0 | 131 | 51 | 33273 |
2021-04-07 | 0 | 0 | 169 | 54 | 31254 |
2021-04-08 | 0 | 0 | 158 | 54 | 34732 |
2021-04-09 | 0 | 0 | 146 | 54 | 27799 |
2021-04-10 | 0 | 0 | 138 | 50 | 29909 |
2021-04-11 | 0 | 0 | 117 | 54 | 32163 |
2021-04-12 | 0 | 0 | 140 | 51 | 26555 |
2021-04-13 | 0 | 0 | 136 | 47 | 22292 |
2021-04-14 | 0 | 0 | 156 | 46 | 21382 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 122 | 51 | 24809 |
2021-04-16 | 0 | 0 | 117 | 52 | 23499 |
2021-04-17 | 0 | 0 | 146 | 57 | 25353 |
2021-04-18 | 0 | 0 | 172 | 52 | 25127 |
2021-04-19 | 0 | 0 | 170 | 55 | 26187 |
2021-04-20 | 0 | 0 | 158 | 53 | 26210 |
2021-04-21 | 0 | 0 | 168 | 53 | 22229 |
2021-04-22 | 0 | 0 | 183 | 55 | 24954 |
2021-04-23 | 0 | 0 | 170 | 52 | 24267 |
2021-04-24 | 0 | 0 | 155 | 53 | 26040 |
2021-04-25 | 0 | 0 | 142 | 49 | 25015 |
2021-04-26 | 0 | 0 | 176 | 53 | 30601 |
2021-04-27 | 0 | 0 | 140 | 53 | 28475 |
2021-04-28 | 0 | 0 | 148 | 57 | 27347 |
2021-04-29 | 0 | 0 | 147 | 56 | 26515 |
2021-04-30 | 0 | 0 | 103 | 60 | 37265 |
![]() |
2 | 8 | 3538 | 92 | 798577 |
![]() |
0 | 0 | 1386 | 67 | 540248 |
![]() |
4 | 8 | 2693 | 66 | 799920 |
![]() |
45 | 121 | 54877 | 350 | 7709065 |
![]() |
8 | 15 | 3054 | 76 | 935757 |
![]() |
3 | 15 | 4253 | 90 | 818688 |
![]() |
3 | 4 | 6112 | 76 | 790057 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 184 | 61 | 20843 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 193 | 56 | 22438 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 167 | 59 | 23005 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 169 | 58 | 22094 |
2020-10-05 | 1 | 1 | 178 | 52 | 19936 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 219 | 61 | 23639 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 187 | 68 | 28126 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 184 | 70 | 26685 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 191 | 76 | 27655 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 158 | 72 | 25457 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 201 | 62 | 27804 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 159 | 60 | 27352 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 158 | 62 | 27413 |
2020-10-14 | 1 | 1 | 145 | 64 | 25828 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 165 | 64 | 26209 |
2020-10-16 | 0 | 1 | 237 | 59 | 26383 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 211 | 59 | 25833 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 225 | 59 | 25960 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 197 | 59 | 24130 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 179 | 57 | 23927 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 178 | 61 | 25077 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 212 | 58 | 27298 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 226 | 56 | 25741 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 199 | 61 | 26014 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 203 | 57 | 23473 |
2020-10-26 | 0 | 0 | 223 | 55 | 24553 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 215 | 57 | 25319 |
2020-10-28 | 0 | 0 | 215 | 58 | 23101 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 255 | 63 | 29347 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 214 | 60 | 28647 |
2020-10-31 | 1 | 1 | 265 | 65 | 30770 |
![]() |
4 | 12 | 5445 | 81 | 701944 |
![]() |
2 | 12 | 5528 | 196 | 565841 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 212 | 46 | 17524 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 213 | 47 | 17345 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 225 | 56 | 18208 |
2020-08-04 | 0 | 0 | 195 | 52 | 21788 |
2020-08-05 | 0 | 0 | 198 | 51 | 19195 |
2020-08-06 | 1 | 1 | 184 | 73 | 20494 |
2020-08-07 | 0 | 0 | 182 | 61 | 18183 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 179 | 50 | 15066 |
2020-08-09 | 1 | 2 | 192 | 50 | 16942 |
2020-08-10 | 0 | 0 | 172 | 67 | 15582 |
2020-08-11 | 0 | 0 | 155 | 58 | 15987 |
2020-08-12 | 0 | 0 | 169 | 54 | 16224 |
2020-08-13 | 0 | 0 | 166 | 52 | 17812 |
2020-08-14 | 0 | 0 | 132 | 59 | 19279 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 158 | 196 | 22657 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 171 | 68 | 23070 |
2020-08-17 | 0 | 0 | 198 | 50 | 19469 |
2020-08-18 | 0 | 0 | 174 | 54 | 16284 |
2020-08-19 | 0 | 1 | 173 | 82 | 18782 |
2020-08-20 | 0 | 1 | 170 | 48 | 16286 |
2020-08-21 | 0 | 1 | 156 | 44 | 16079 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 148 | 47 | 20437 |
2020-08-23 | 0 | 5 | 160 | 41 | 18817 |
2020-08-24 | 0 | 1 | 167 | 72 | 18438 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 169 | 42 | 17120 |
2020-08-26 | 0 | 0 | 198 | 39 | 16124 |
2020-08-27 | 0 | 0 | 186 | 41 | 16607 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 216 | 45 | 19379 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 185 | 48 | 20253 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 161 | 48 | 18777 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 164 | 50 | 17633 |
![]() |
4 | 8 | 4392 | 56 | 599908 |
![]() |
4 | 8 | 3428 | 78 | 579728 |
![]() |
1 | 2 | 4356 | 82 | 602417 |
![]() |
4 | 7 | 4588 | 60 | 561671 |
![]() |
2 | 11 | 4609 | 162 | 537629 |
![]() |
6 | 14 | 4320 | 118 | 530784 |
![]() |
4 | 13 | 4792 | 350 | 484641 |
![]() |
58 | 223 | 52045 | 152 | 4715504 |
![]() |
7 | 16 | 5118 | 123 | 406322 |
![]() |
2 | 8 | 4848 | 152 | 424665 |
![]() |
5 | 17 | 4347 | 48 | 413678 |
![]() |
4 | 7 | 4607 | 50 | 369612 |
![]() |
1 | 8 | 5565 | 51 | 352099 |
![]() |
3 | 13 | 4343 | 73 | 347530 |
![]() |
3 | 13 | 3643 | 77 | 322162 |
![]() |
5 | 19 | 5005 | 64 | 317882 |
![]() |
8 | 21 | 4807 | 76 | 294541 |
![]() |
7 | 23 | 1822 | 65 | 383838 |
![]() |
9 | 42 | 3909 | 56 | 485513 |
![]() |
4 | 36 | 4031 | 75 | 597662 |
![]() |
95 | 441 | 31496 | 116 | 5812752 |
![]() |
9 | 19 | 4809 | 116 | 657545 |
![]() |
3 | 7 | 4502 | 114 | 777215 |
![]() |
8 | 47 | 4698 | 101 | 651427 |
![]() |
5 | 24 | 2941 | 49 | 440404 |
![]() |
8 | 33 | 2512 | 45 | 437698 |
![]() |
8 | 30 | 2671 | 77 | 415847 |
![]() |
5 | 15 | 1978 | 76 | 439346 |
![]() |
7 | 32 | 1631 | 53 | 381073 |
![]() |
11 | 62 | 1297 | 47 | 375189 |
![]() |
11 | 64 | 1459 | 37 | 330178 |
![]() |
11 | 60 | 1441 | 42 | 402819 |
![]() |
9 | 48 | 1557 | 48 | 504011 |
![]() |
153 | 824 | 10689 | 76 | 6194070 |
![]() |
7 | 50 | 1530 | 41 | 481047 |
![]() |
10 | 54 | 1406 | 76 | 539396 |
![]() |
15 | 71 | 1495 | 53 | 427296 |
![]() |
4 | 23 | 1510 | 41 | 430297 |
![]() |
17 | 100 | 1279 | 49 | 469308 |
![]() |
12 | 56 | 1320 | 42 | 579631 |
![]() |
8 | 35 | 956 | 65 | 624376 |
![]() |
12 | 68 | 406 | 43 | 581643 |
2017-05-01 | 0 | 0 | 14 | 38 | 23467 |
2017-05-02 | 1 | 2 | 11 | 34 | 21050 |
2017-05-03 | 1 | 16 | 13 | 37 | 23156 |
2017-05-04 | 0 | 5 | 10 | 33 | 16964 |
2017-05-05 | 0 | 1 | 12 | 36 | 20277 |
2017-05-06 | 1 | 1 | 4 | 32 | 21225 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 11 | 36 | 24252 |
2017-05-08 | 0 | 2 | 11 | 38 | 23353 |
2017-05-09 | 1 | 4 | 8 | 38 | 21902 |
2017-05-10 | 0 | 2 | 9 | 35 | 25837 |
2017-05-11 | 0 | 7 | 6 | 36 | 19497 |
2017-05-12 | 1 | 3 | 5 | 34 | 22693 |
2017-05-13 | 0 | 1 | 9 | 35 | 20420 |
2017-05-14 | 2 | 3 | 9 | 39 | 17665 |
2017-05-15 | 0 | 1 | 7 | 37 | 21272 |
2017-05-16 | 1 | 8 | 9 | 24 | 5871 |
2017-05-17 | 0 | 1 | 11 | 34 | 21478 |
2017-05-18 | 0 | 0 | 4 | 43 | 18722 |
2017-05-19 | 0 | 0 | 2 | 33 | 16322 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 8 | 35 | 13725 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 8 | 37 | 20011 |
2017-05-22 | 1 | 1 | 7 | 35 | 21368 |
2017-05-23 | 0 | 0 | 2 | 32 | 9733 |
2017-05-25 | 0 | 0 | 7 | 30 | 20602 |
2017-05-26 | 1 | 2 | 7 | 30 | 22096 |
2017-05-27 | 2 | 2 | 39 | 26 | 18068 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 45 | 24 | 17888 |
2017-05-29 | 0 | 3 | 41 | 27 | 17891 |
2017-05-30 | 0 | 3 | 36 | 27 | 17236 |
2017-05-31 | 0 | 0 | 41 | 31 | 17602 |
![]() |
15 | 90 | 254 | 38 | 517364 |
![]() |
17 | 110 | 229 | 41 | 577232 |
![]() |
18 | 78 | 165 | 46 | 488436 |
![]() |
18 | 89 | 139 | 38 | 478044 |
![]() |
234 | 1585 | 2407 | 49 | 5035809 |
![]() |
14 | 109 | 72 | 40 | 498863 |
![]() |
21 | 185 | 135 | 39 | 506139 |
![]() |
23 | 164 | 178 | 42 | 449126 |
![]() |
34 | 208 | 183 | 45 | 363821 |
![]() |
28 | 210 | 215 | 40 | 274412 |
![]() |
18 | 80 | 207 | 37 | 285404 |
![]() |
12 | 71 | 191 | 32 | 502202 |
![]() |
15 | 97 | 224 | 26 | 386159 |
![]() |
16 | 74 | 304 | 27 | 301743 |
![]() |
18 | 100 | 352 | 49 | 448694 |
![]() |
18 | 120 | 177 | 30 | 508011 |
![]() |
17 | 167 | 169 | 39 | 511235 |
![]() |
589 | 6089 | 3177 | 44 | 6638824 |
![]() |
21 | 104 | 138 | 27 | 483293 |
2015-12-01 | 1 | 6 | 5 | 26 | 22728 |
2015-12-02 | 1 | 1 | 2 | 19 | 22554 |
2015-12-03 | 0 | 4 | 4 | 27 | 22639 |
2015-12-04 | 0 | 6 | 4 | 18 | 18966 |
2015-12-05 | 1 | 2 | 7 | 23 | 18090 |
2015-12-06 | 1 | 3 | 2 | 26 | 19405 |
2015-12-07 | 0 | 5 | 3 | 26 | 15054 |
2015-12-08 | 1 | 4 | 5 | 25 | 15510 |
2015-12-09 | 1 | 7 | 3 | 23 | 16468 |
2015-12-10 | 0 | 1 | 6 | 23 | 13907 |
2015-12-11 | 1 | 2 | 6 | 22 | 15073 |
2015-12-12 | 2 | 3 | 0 | 22 | 11542 |
2015-12-13 | 2 | 3 | 4 | 18 | 13971 |
2015-12-14 | 1 | 6 | 6 | 23 | 16844 |
2015-12-15 | 1 | 7 | 10 | 22 | 14093 |
2015-12-16 | 0 | 6 | 2 | 21 | 12433 |
2015-12-17 | 0 | 1 | 0 | 19 | 11919 |
2015-12-18 | 0 | 2 | 4 | 25 | 14809 |
2015-12-19 | 0 | 0 | 3 | 20 | 15332 |
2015-12-20 | 1 | 8 | 2 | 24 | 13926 |
2015-12-21 | 0 | 0 | 4 | 22 | 14771 |
2015-12-22 | 2 | 5 | 3 | 22 | 13592 |
2015-12-23 | 0 | 5 | 3 | 20 | 15583 |
2015-12-24 | 1 | 1 | 4 | 27 | 14928 |
2015-12-25 | 2 | 3 | 6 | 19 | 19475 |
2015-12-26 | 1 | 8 | 6 | 20 | 15514 |
2015-12-27 | 1 | 2 | 6 | 21 | 11751 |
2015-12-28 | 0 | 0 | 6 | 25 | 12860 |
2015-12-29 | 0 | 1 | 7 | 21 | 13798 |
2015-12-30 | 0 | 0 | 8 | 17 | 13084 |
2015-12-31 | 0 | 2 | 7 | 17 | 12674 |
![]() |
29 | 202 | 212 | 38 | 545157 |
![]() |
21 | 124 | 231 | 44 | 743241 |
![]() |
30 | 298 | 235 | 33 | 577507 |
![]() |
34 | 393 | 259 | 38 | 583087 |
![]() |
39 | 484 | 324 | 32 | 519858 |
![]() |
49 | 738 | 299 | 35 | 470565 |
2015-06-01 | 5 | 46 | 7 | 28 | 18294 |
2015-06-02 | 4 | 39 | 6 | 23 | 17464 |
2015-06-03 | 5 | 32 | 7 | 27 | 17327 |
2015-06-04 | 1 | 29 | 9 | 22 | 17733 |
2015-06-05 | 0 | 44 | 9 | 35 | 21599 |
2015-06-06 | 2 | 16 | 9 | 28 | 19163 |
2015-06-07 | 0 | 6 | 6 | 28 | 14551 |
2015-06-08 | 3 | 30 | 7 | 30 | 14405 |
2015-06-09 | 2 | 21 | 8 | 32 | 25244 |
2015-06-10 | 2 | 29 | 8 | 27 | 25358 |
2015-06-11 | 1 | 13 | 7 | 27 | 15565 |
2015-06-12 | 0 | 16 | 9 | 21 | 15487 |
2015-06-13 | 0 | 4 | 8 | 18 | 14926 |
2015-06-14 | 3 | 10 | 10 | 26 | 16673 |
2015-06-15 | 2 | 14 | 7 | 22 | 19657 |
2015-06-16 | 2 | 32 | 9 | 23 | 18735 |
2015-06-17 | 4 | 32 | 5 | 24 | 21112 |
2015-06-18 | 1 | 48 | 5 | 20 | 19097 |
2015-06-19 | 0 | 21 | 9 | 22 | 8956 |
2015-06-20 | 1 | 10 | 5 | 20 | 6801 |
2015-06-21 | 1 | 13 | 1 | 19 | 10083 |
2015-06-22 | 1 | 18 | 9 | 29 | 9928 |
2015-06-23 | 3 | 27 | 9 | 24 | 14139 |
2015-06-24 | 2 | 45 | 7 | 27 | 15027 |
2015-06-25 | 0 | 12 | 9 | 23 | 14449 |
2015-06-26 | 2 | 24 | 7 | 23 | 13249 |
2015-06-27 | 0 | 36 | 9 | 22 | 7004 |
2015-06-28 | 1 | 24 | 72 | 28 | 20949 |
2015-06-29 | 0 | 28 | 15 | 25 | 10259 |
2015-06-30 | 1 | 19 | 11 | 22 | 7331 |
![]() |
54 | 502 | 246 | 32 | 875758 |
![]() |
58 | 604 | 305 | 43 | 541503 |
![]() |
84 | 867 | 354 | 42 | 568151 |
![]() |
62 | 694 | 312 | 38 | 383380 |
![]() |
108 | 1079 | 262 | 32 | 347324 |
![]() |
875 | 12561 | 3998 | 65 | 2517793 |
![]() |
65 | 862 | 311 | 29 | 208065 |
![]() |
82 | 1576 | 263 | 65 | 257678 |
![]() |
71 | 1220 | 321 | 48 | 263000 |
![]() |
63 | 1044 | 561 | 44 | 233566 |
![]() |
89 | 1151 | 324 | 48 | 306130 |
![]() |
64 | 939 | 277 | 45 | 204277 |
![]() |
64 | 676 | 237 | 44 | 207316 |
![]() |
82 | 968 | 304 | 38 | 159986 |
![]() |
106 | 1297 | 378 | 36 | 221992 |
![]() |
74 | 1026 | 347 | 34 | 165035 |
![]() |
47 | 909 | 303 | 47 | 135711 |
![]() |
68 | 893 | 372 | 46 | 155037 |
![]() |
495 | 6022 | 9391 | 64 | 3325474 |
![]() |
46 | 502 | 464 | 46 | 164530 |
![]() |
47 | 642 | 633 | 40 | 182564 |
![]() |
40 | 419 | 740 | 34 | 211313 |
![]() |
51 | 731 | 682 | 34 | 226977 |
2013-09-01 | 1 | 5 | 8 | 12 | 4289 |
2013-09-02 | 0 | 25 | 18 | 20 | 5801 |
2013-09-03 | 2 | 46 | 27 | 25 | 6576 |
2013-09-04 | 1 | 14 | 23 | 18 | 6135 |
2013-09-05 | 2 | 32 | 17 | 21 | 6548 |
2013-09-06 | 1 | 25 | 15 | 31 | 9436 |
2013-09-07 | 4 | 28 | 23 | 29 | 9492 |
2013-09-08 | 1 | 11 | 18 | 28 | 11155 |
2013-09-09 | 2 | 27 | 15 | 27 | 9410 |
2013-09-10 | 1 | 27 | 30 | 29 | 8860 |
2013-09-11 | 2 | 22 | 25 | 22 | 6592 |
2013-09-12 | 2 | 29 | 34 | 19 | 5971 |
2013-09-13 | 2 | 61 | 26 | 24 | 8479 |
2013-09-14 | 2 | 24 | 29 | 22 | 8007 |
2013-09-15 | 1 | 16 | 21 | 21 | 5796 |
2013-09-16 | 2 | 31 | 25 | 21 | 6676 |
2013-09-17 | 0 | 39 | 38 | 22 | 6586 |
2013-09-18 | 4 | 21 | 22 | 28 | 6817 |
2013-09-19 | 4 | 27 | 23 | 24 | 7841 |
2013-09-20 | 2 | 40 | 24 | 22 | 6012 |
2013-09-21 | 1 | 13 | 18 | 22 | 5722 |
2013-09-22 | 1 | 9 | 18 | 20 | 4722 |
2013-09-23 | 1 | 21 | 23 | 21 | 8490 |
2013-09-24 | 1 | 19 | 27 | 26 | 16372 |
2013-09-25 | 2 | 28 | 28 | 30 | 11050 |
2013-09-26 | 1 | 20 | 24 | 25 | 8445 |
2013-09-27 | 2 | 15 | 20 | 28 | 7646 |
2013-09-28 | 1 | 5 | 28 | 34 | 5819 |
2013-09-29 | 2 | 25 | 15 | 22 | 5657 |
2013-09-30 | 3 | 26 | 20 | 21 | 6575 |
![]() |
43 | 579 | 787 | 28 | 215507 |
2013-08-01 | 0 | 3 | 33 | 18 | 6728 |
2013-08-02 | 1 | 7 | 39 | 14 | 9234 |
2013-08-03 | 0 | 7 | 21 | 14 | 5505 |
2013-08-04 | 0 | 3 | 34 | 20 | 4888 |
2013-08-05 | 1 | 19 | 33 | 14 | 6633 |
2013-08-06 | 3 | 18 | 31 | 16 | 7259 |
2013-08-07 | 2 | 33 | 22 | 16 | 6815 |
2013-08-08 | 2 | 20 | 29 | 17 | 7663 |
2013-08-09 | 1 | 10 | 44 | 18 | 9793 |
2013-08-10 | 0 | 10 | 35 | 18 | 8889 |
2013-08-11 | 1 | 13 | 26 | 17 | 8591 |
2013-08-12 | 2 | 31 | 29 | 20 | 6545 |
2013-08-13 | 3 | 45 | 25 | 21 | 5762 |
2013-08-14 | 1 | 22 | 16 | 22 | 5205 |
2013-08-15 | 1 | 22 | 24 | 16 | 5372 |
2013-08-16 | 1 | 25 | 24 | 19 | 5580 |
2013-08-17 | 0 | 11 | 29 | 19 | 5605 |
2013-08-18 | 0 | 9 | 20 | 19 | 9215 |
2013-08-19 | 0 | 6 | 19 | 22 | 10707 |
2013-08-20 | 3 | 16 | 21 | 26 | 6450 |
2013-08-21 | 2 | 13 | 19 | 20 | 8808 |
2013-08-22 | 1 | 33 | 24 | 28 | 9201 |
2013-08-23 | 3 | 23 | 26 | 20 | 6959 |
2013-08-24 | 2 | 22 | 24 | 14 | 5303 |
2013-08-25 | 1 | 20 | 20 | 15 | 5652 |
2013-08-26 | 2 | 22 | 23 | 14 | 6429 |
2013-08-27 | 3 | 27 | 25 | 22 | 6666 |
2013-08-28 | 4 | 31 | 18 | 16 | 6752 |
2013-08-29 | 2 | 37 | 22 | 20 | 6666 |
2013-08-30 | 1 | 11 | 16 | 19 | 5534 |
2013-08-31 | 0 | 10 | 16 | 16 | 5098 |
![]() |
42 | 387 | 963 | 52 | 302603 |
![]() |
39 | 472 | 943 | 64 | 593233 |
![]() |
50 | 893 | 1167 | 28 | 295332 |
![]() |
39 | 604 | 870 | 34 | 278309 |
![]() |
33 | 282 | 850 | 26 | 496393 |
![]() |
25 | 180 | 577 | 36 | 188797 |
2013-02-01 | 1 | 6 | 18 | 23 | 6282 |
2013-02-02 | 2 | 4 | 18 | 16 | 5251 |
2013-02-03 | 0 | 4 | 7 | 13 | 4361 |
2013-02-04 | 2 | 23 | 23 | 19 | 4756 |
2013-02-05 | 3 | 19 | 20 | 17 | 5431 |
2013-02-06 | 0 | 6 | 24 | 23 | 5246 |
2013-02-07 | 0 | 13 | 16 | 14 | 4744 |
2013-02-08 | 2 | 10 | 16 | 16 | 4386 |
2013-02-09 | 0 | 0 | 21 | 18 | 4502 |
2013-02-10 | 0 | 2 | 16 | 25 | 4588 |
2013-02-11 | 0 | 2 | 16 | 14 | 4214 |
2013-02-12 | 0 | 3 | 16 | 18 | 5578 |
2013-02-13 | 1 | 20 | 14 | 16 | 4768 |
2013-02-14 | 2 | 4 | 30 | 14 | 4985 |
2013-02-15 | 1 | 15 | 25 | 20 | 4945 |
2013-02-16 | 0 | 1 | 18 | 15 | 4331 |
2013-02-17 | 0 | 3 | 15 | 36 | 15763 |
2013-02-18 | 2 | 9 | 30 | 23 | 15421 |
2013-02-19 | 0 | 5 | 22 | 15 | 19686 |
2013-02-20 | 2 | 7 | 17 | 13 | 4671 |
2013-02-21 | 0 | 1 | 24 | 13 | 5869 |
2013-02-22 | 0 | 0 | 19 | 22 | 6138 |
2013-02-23 | 1 | 6 | 25 | 14 | 3661 |
2013-02-24 | 0 | 0 | 16 | 19 | 5734 |
2013-02-25 | 2 | 3 | 23 | 15 | 5374 |
2013-02-26 | 1 | 6 | 19 | 17 | 5610 |
2013-02-27 | 3 | 7 | 32 | 31 | 10377 |
2013-02-28 | 0 | 1 | 37 | 21 | 12125 |
![]() |
40 | 331 | 715 | 27 | 169916 |
![]() |
120 | 1091 | 2521 | 32 | 654153 |
![]() |
24 | 192 | 780 | 32 | 158688 |
2012-12-01 | 0 | 1 | 26 | 28 | 6844 |
2012-12-02 | 1 | 7 | 21 | 23 | 5977 |
2012-12-03 | 1 | 19 | 32 | 15 | 4619 |
2012-12-04 | 2 | 23 | 31 | 20 | 5220 |
2012-12-05 | 0 | 5 | 32 | 20 | 4445 |
2012-12-06 | 0 | 2 | 24 | 17 | 4494 |
2012-12-07 | 1 | 8 | 35 | 22 | 5388 |
2012-12-08 | 1 | 1 | 33 | 18 | 4592 |
2012-12-09 | 0 | 6 | 13 | 21 | 4379 |
2012-12-10 | 1 | 3 | 21 | 24 | 14315 |
2012-12-11 | 2 | 11 | 26 | 14 | 4473 |
2012-12-12 | 0 | 6 | 31 | 21 | 4045 |
2012-12-13 | 1 | 3 | 30 | 14 | 3739 |
2012-12-14 | 0 | 2 | 31 | 21 | 3819 |
2012-12-15 | 1 | 1 | 25 | 12 | 3479 |
2012-12-16 | 1 | 14 | 15 | 17 | 4020 |
2012-12-17 | 0 | 7 | 22 | 18 | 4333 |
2012-12-18 | 1 | 10 | 19 | 20 | 4848 |
2012-12-19 | 1 | 7 | 23 | 20 | 6236 |
2012-12-20 | 0 | 3 | 21 | 14 | 4685 |
2012-12-21 | 4 | 22 | 23 | 19 | 5005 |
2012-12-22 | 1 | 2 | 24 | 18 | 4201 |
2012-12-23 | 1 | 6 | 23 | 15 | 4778 |
