LAISLADELTA.COM - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
2,680
Total de Mensajes:
58,612
Total de Temas:
4,079
Total de Categorías:
3
Usuarios en línea:
64
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
1,088 - Octubre 05, 2024, 03:13:14 AM
Usuarios conectados hoy:
67
Total de páginas vistas:
125,330,600
Promedio de registros al día:
67.51
Promedio de mensajes al día:
4.85
Promedio de temas al día:
0.47
Total de Foros:
76
Último usuario:
ernesto.maffia
Promedio de usuarios conectados al día:
44.55
Estadísticas de género:
Ninguno: 2389
Mujer: 73
Hombre: 218
Promedio de páginas vistas por día:
20,408.83

10 Usuarios que más publican

Adriana
4,080
VITOMARTIN.COM
2,884
doc61154
2,499
patricia
1,912
olgui
1,684
Pablín
1,635
lacruz
1,555
charlief2001
1,481
holucas
1,304
yamile
1,247

Principales Creadores de Temas

VITOMARTIN.COM
427
doc61154
139
DiegodelHONDA
97
Pablín
90
Adriana
80
carapachay
72
patricia
70
demian
61
holucas
57
Walter
56

Más Tiempo en Línea

VITOMARTIN.COM
169d15h7m
Adriana
23d10h32m
patricia
20d15h33m
yamile
19d4h9m
Decimomeridio
17d1h46m
Pablín
16d5h49m
Adrián
15d17h3m
olgui
15d16h42m
Walter
15d5h13m
tony venturini
14d12h8m

Usuarios con más me gusta

Walter
4
Pacurro
1

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Formato de Páginas
* 2025 104 159 3,814 599 4,869,818
Marzo 2025 6 19 447 599 1,764,538
Febrero 2025 95 131 1,100 109 794,803
Enero 2025 3 9 2,267 264 2,310,477
* 2024 13 26 42,331 1,088 50,219,252
Diciembre 2024 2 2 3,586 1,074 6,576,524
2024-12-01 0 0 41 255 113,945
2024-12-02 0 0 15 185 129,734
2024-12-03 0 0 38 235 101,129
2024-12-04 0 0 68 247 153,450
2024-12-05 0 0 103 236 112,828
2024-12-06 0 0 108 259 127,313
2024-12-07 0 0 124 241 107,970
2024-12-08 0 0 110 251 102,734
2024-12-09 0 0 123 243 96,017
2024-12-10 0 0 114 250 98,356
2024-12-11 0 0 106 248 102,961
2024-12-12 0 0 130 240 102,485
2024-12-13 0 0 99 246 125,810
2024-12-14 0 0 90 244 114,700
2024-12-15 0 0 123 231 134,920
2024-12-16 0 0 161 243 93,479
2024-12-17 0 0 137 243 88,403
2024-12-18 0 0 137 253 111,791
2024-12-19 0 0 96 250 134,565
2024-12-20 0 0 124 359 103,996
2024-12-21 0 0 128 769 114,153
2024-12-22 0 0 128 862 743,029
2024-12-23 0 0 119 936 675,831
2024-12-24 0 0 126 898 267,500
2024-12-25 0 0 135 1,070 395,352
2024-12-26 0 0 156 829 363,688
2024-12-27 2 2 137 795 297,379
2024-12-28 0 0 154 1,025 479,382
2024-12-29 0 0 144 1,074 351,756
2024-12-30 0 0 165 564 152,777
2024-12-31 0 0 147 765 479,091
Noviembre 2024 0 0 2,363 905 8,443,327
Octubre 2024 1 1 3,421 1,088 2,886,899
Septiembre 2024 1 1 4,504 884 6,554,855
2024-09-01 0 0 147 33 96,749
2024-09-02 0 0 174 45 99,890
2024-09-03 0 0 144 34 97,096
2024-09-04 0 0 175 52 96,274
2024-09-05 0 0 107 72 84,595
2024-09-06 0 0 119 139 51,571
2024-09-07 0 0 123 269 1,070
2024-09-08 0 0 120 299 7,687
2024-09-09 0 0 158 744 35,332
2024-09-10 0 0 118 423 65,844
2024-09-11 0 0 130 697 162,311
2024-09-12 0 0 114 722 417,064
2024-09-13 0 0 111 469 125,787
2024-09-14 0 0 130 97 103,925
2024-09-15 0 0 126 135 110,315
2024-09-16 0 0 130 658 179,479
2024-09-17 0 0 153 691 460,933
2024-09-18 0 0 186 695 212,899
2024-09-19 0 0 140 731 600,787
2024-09-20 0 0 151 734 235,781
2024-09-21 0 0 210 873 415,842
2024-09-22 0 0 170 824 293,015
2024-09-23 0 0 147 852 225,514
2024-09-24 0 0 182 790 212,504
2024-09-25 0 0 145 790 182,107
2024-09-26 0 0 152 745 171,135
2024-09-27 1 1 147 818 491,465
2024-09-28 0 0 231 884 431,251
2024-09-29 0 0 215 825 399,876
2024-09-30 0 0 149 834 486,757
Agosto 2024 1 1 4,194 179 2,807,910
Julio 2024 1 4 3,253 544 4,114,836
2024-07-01 0 0 124 420 220,991
2024-07-02 0 0 149 415 249,387
2024-07-03 0 0 162 419 230,346
2024-07-04 0 0 130 428 238,697
2024-07-05 0 0 100 544 194,124
2024-07-06 0 0 103 427 168,608
2024-07-07 0 0 69 401 132,279
2024-07-08 0 0 98 304 98,435
2024-07-09 0 0 107 83 46,417
2024-07-10 0 0 101 181 33,463
2024-07-11 0 0 112 93 66,434
2024-07-12 0 0 109 151 146,669
2024-07-13 0 0 94 100 117,435
2024-07-14 0 0 138 92 119,835
2024-07-15 0 0 88 148 163,415
2024-07-16 0 0 94 113 120,961
2024-07-17 0 1 84 169 119,364
2024-07-18 0 0 90 271 107,315
2024-07-19 0 0 82 121 113,755
2024-07-20 0 0 78 103 103,476
2024-07-21 0 1 82 111 121,240
2024-07-22 0 0 80 100 114,637
2024-07-23 0 0 95 111 115,678
2024-07-24 0 1 120 96 118,233
2024-07-25 0 0 103 94 122,209
2024-07-26 1 1 102 304 130,871
2024-07-27 0 0 117 104 134,724
2024-07-28 0 0 111 83 117,010
2024-07-29 0 0 113 80 112,225
2024-07-30 0 0 99 101 121,674
2024-07-31 0 0 119 85 114,929
Junio 2024 1 4 3,536 629 6,139,435
Mayo 2024 2 5 3,002 370 4,101,567
2024-05-01 0 0 81 140 53,961
2024-05-02 0 0 91 166 60,522
2024-05-03 0 0 110 207 69,984
2024-05-04 0 0 145 175 66,988
2024-05-05 0 0 118 188 74,933
2024-05-06 0 0 100 164 63,372
2024-05-07 1 1 114 130 72,897
2024-05-08 0 0 140 152 122,088
2024-05-09 0 0 125 155 130,882
2024-05-10 0 0 77 148 89,578
2024-05-11 0 0 107 182 129,293
2024-05-12 0 0 130 167 137,578
2024-05-13 0 0 120 210 133,406
2024-05-14 0 0 96 226 146,625
2024-05-15 0 1 100 334 148,936
2024-05-16 0 0 113 221 140,581
2024-05-17 0 0 98 302 167,510
2024-05-18 0 0 65 271 177,149
2024-05-19 0 0 72 127 201,345
2024-05-20 0 0 78 170 168,881
2024-05-21 0 0 86 167 141,242
2024-05-22 0 0 87 202 105,231
2024-05-23 0 0 124 348 188,700
2024-05-24 0 0 106 169 161,185
2024-05-25 0 0 51 139 147,370
2024-05-26 0 0 71 210 156,268
2024-05-27 1 1 83 219 165,336
2024-05-28 0 0 82 353 185,448
2024-05-29 0 0 66 345 185,833
2024-05-30 0 1 89 259 162,854
2024-05-31 0 1 77 370 145,591
Abril 2024 2 4 3,363 261 2,802,263
Marzo 2024 0 0 4,572 126 3,075,701
2024-03-01 0 0 125 75 67,742
2024-03-02 0 0 116 59 106,122
2024-03-03 0 0 129 61 104,962
2024-03-04 0 0 107 76 103,589
2024-03-05 0 0 109 70 102,901
2024-03-06 0 0 121 74 106,392
2024-03-07 0 0 107 59 82,651
2024-03-08 0 0 200 60 89,035
2024-03-09 0 0 223 68 101,016
2024-03-10 0 0 263 88 110,727
2024-03-11 0 0 257 86 115,085
2024-03-12 0 0 207 84 112,641
2024-03-13 0 0 149 62 105,908
2024-03-14 0 0 131 68 105,376
2024-03-15 0 0 192 61 107,166
2024-03-16 0 0 147 75 110,232
2024-03-17 0 0 130 80 113,827
2024-03-18 0 0 129 78 111,787
2024-03-19 0 0 115 76 111,025
2024-03-20 0 0 142 71 109,020
2024-03-21 0 0 171 67 106,412
2024-03-22 0 0 184 74 110,711
2024-03-23 0 0 117 75 108,910
2024-03-24 0 0 139 71 108,263
2024-03-25 0 0 137 73 41,793
2024-03-26 0 0 136 61 45,235
2024-03-27 0 0 142 59 41,904
2024-03-28 0 0 112 126 112,853
2024-03-29 0 0 127 109 109,474
2024-03-30 0 0 111 65 103,070
2024-03-31 0 0 97 92 109,872
Febrero 2024 2 3 3,247 113 2,053,145
Enero 2024 0 1 3,290 90 662,790
* 2023 12 17 68,479 212 6,576,261
Diciembre 2023 2 2 2,950 89 493,591
2023-12-01 0 0 0 0 482
2023-12-04 0 0 0 0 630
2023-12-05 1 1 45 31 4,645
2023-12-06 0 0 111 30 7,806
2023-12-07 0 0 125 48 13,140
2023-12-08 0 0 121 55 27,229
2023-12-09 0 0 138 56 20,135
2023-12-10 0 0 100 78 25,058
2023-12-11 0 0 106 71 21,839
2023-12-12 0 0 121 89 66,221
2023-12-13 0 0 118 73 61,358
2023-12-14 0 0 138 57 20,603
2023-12-15 0 0 119 59 13,382
2023-12-16 0 0 129 42 11,406
2023-12-17 0 0 100 27 8,961
2023-12-18 0 0 118 22 7,192
2023-12-19 0 0 85 54 24,259
2023-12-20 0 0 116 39 14,296
2023-12-21 0 0 113 73 12,828
2023-12-22 0 0 109 35 12,020
2023-12-23 0 0 107 20 9,126
2023-12-24 0 0 102 29 6,679
2023-12-25 0 0 108 41 15,492
2023-12-26 0 0 106 38 16,151
2023-12-27 0 0 109 48 9,622
2023-12-28 0 0 102 55 14,641
2023-12-29 1 1 100 42 17,099
2023-12-30 0 0 105 45 15,382
2023-12-31 0 0 99 42 15,909
Noviembre 2023 0 0 3,861 89 623,348
Octubre 2023 1 4 4,569 69 569,607
2023-10-01 0 0 139 47 16,716
2023-10-02 0 0 138 49 16,010
2023-10-03 0 0 156 69 14,636
2023-10-04 0 0 155 38 15,493
2023-10-05 0 0 154 35 17,251
2023-10-06 0 0 138 41 17,622
2023-10-07 0 0 118 37 15,234
2023-10-08 0 0 112 35 17,980
2023-10-09 0 0 138 34 14,648
2023-10-10 0 0 148 50 19,002
2023-10-11 0 0 142 38 16,125
2023-10-12 0 0 134 39 18,027
2023-10-13 0 0 140 43 16,663
2023-10-14 0 1 143 45 18,455
2023-10-15 0 0 158 46 19,247
2023-10-16 0 0 145 44 18,928
2023-10-17 0 0 145 52 19,487
2023-10-18 0 0 132 47 19,509
2023-10-19 0 1 142 41 16,750
2023-10-20 0 0 140 44 14,038
2023-10-21 0 0 151 41 29,583
2023-10-22 0 0 136 41 18,060
2023-10-23 0 0 136 38 15,211
2023-10-24 0 0 170 43 19,761
2023-10-25 0 0 219 46 19,644
2023-10-26 1 1 199 61 18,361
2023-10-27 0 0 178 49 19,410
2023-10-28 0 1 152 51 22,712
2023-10-29 0 0 127 50 23,148
2023-10-30 0 0 131 53 21,451
2023-10-31 0 0 153 54 20,445
Septiembre 2023 2 2 4,115 51 395,499
Agosto 2023 1 1 4,167 57 398,341
Julio 2023 0 0 3,625 51 493,683
2023-07-01 0 0 170 39 14,632
2023-07-02 0 0 110 46 18,592
2023-07-03 0 0 94 42 16,836
2023-07-04 0 0 114 43 18,192
2023-07-05 0 0 132 49 18,464
2023-07-06 0 0 134 50 17,968
2023-07-07 0 0 127 37 22,166
2023-07-08 0 0 121 37 17,256
2023-07-09 0 0 111 48 31,675
2023-07-10 0 0 108 38 15,212
2023-07-11 0 0 85 37 16,006
2023-07-12 0 0 97 34 15,235
2023-07-13 0 0 82 29 12,566
2023-07-14 0 0 94 41 14,288
2023-07-15 0 0 121 42 18,082
2023-07-16 0 0 137 40 17,776
2023-07-17 0 0 116 43 17,052
2023-07-18 0 0 121 39 17,585
2023-07-19 0 0 143 51 19,800
2023-07-20 0 0 135 34 15,269
2023-07-21 0 0 136 34 13,642
2023-07-22 0 0 101 39 11,369
2023-07-23 0 0 85 24 11,918
2023-07-24 0 0 102 23 8,821
2023-07-25 0 0 118 25 9,727
2023-07-26 0 0 123 29 13,179
2023-07-27 0 0 112 31 11,667
2023-07-28 0 0 133 22 11,827
2023-07-29 0 0 131 21 14,154
2023-07-30 0 0 100 33 11,814
2023-07-31 0 0 132 36 20,913
Junio 2023 1 1 4,296 64 591,345
Mayo 2023 1 1 3,648 70 604,157
Abril 2023 2 2 4,604 63 568,389
2023-04-01 1 1 130 45 18,808
2023-04-02 0 0 140 42 18,053
2023-04-03 0 0 179 41 16,789
2023-04-04 0 0 204 40 16,622
2023-04-05 0 0 232 44 18,424
2023-04-06 0 0 216 52 37,604
2023-04-07 0 0 168 47 18,756
2023-04-08 0 0 165 50 16,494
2023-04-09 0 0 163 41 33,090
2023-04-10 0 0 178 47 19,143
2023-04-11 0 0 185 45 20,437
2023-04-12 0 0 183 63 21,614
2023-04-13 0 0 145 48 20,701
2023-04-14 0 0 106 46 16,637
2023-04-15 0 0 137 44 20,564
2023-04-16 0 0 164 39 18,243
2023-04-17 0 0 138 51 17,915
2023-04-18 0 0 129 44 21,030
2023-04-19 0 0 131 39 16,797
2023-04-20 0 0 134 39 17,423
2023-04-21 0 0 138 39 20,481
2023-04-22 0 0 120 43 18,010
2023-04-23 0 0 134 40 16,429
2023-04-24 0 0 170 45 16,575
2023-04-25 1 1 168 45 18,255
2023-04-26 0 0 160 34 14,350
2023-04-27 0 0 152 30 15,566
2023-04-28 0 0 126 30 13,238
2023-04-29 0 0 102 41 13,932
2023-04-30 0 0 107 30 16,409
Marzo 2023 0 2 8,799 78 605,058
Febrero 2023 1 1 10,553 67 591,081
2023-02-01 0 0 419 50 19,997
2023-02-02 0 0 426 60 19,769
2023-02-03 0 0 261 56 18,538
2023-02-04 0 0 420 57 19,579
2023-02-05 0 0 417 54 23,136
2023-02-06 0 0 435 58 21,671
2023-02-07 0 0 425 60 21,855
2023-02-08 0 0 441 59 23,553
2023-02-09 0 0 448 61 21,843
2023-02-10 0 0 432 56 20,350
2023-02-11 0 0 450 63 23,860
2023-02-12 0 0 251 55 18,177
2023-02-13 0 0 277 51 21,497
2023-02-14 0 0 438 64 24,000
2023-02-15 0 0 433 67 20,874
2023-02-16 0 0 409 54 18,451
2023-02-17 0 0 231 57 20,603
2023-02-18 0 0 387 50 19,952
2023-02-19 0 0 357 47 15,423
2023-02-20 0 0 402 43 19,692
2023-02-21 0 0 291 50 17,896
2023-02-22 0 0 265 53 16,813
2023-02-23 0 0 340 54 25,857
2023-02-24 1 1 403 50 25,545
2023-02-25 0 0 430 47 32,591
2023-02-26 0 0 427 48 21,527
2023-02-27 0 0 331 62 16,830
2023-02-28 0 0 307 57 21,202
Enero 2023 1 1 13,292 212 642,162
* 2022 21 176 90,526 159 11,268,133
Diciembre 2022 1 1 10,633 119 811,683
Noviembre 2022 1 1 11,781 80 928,728
2022-11-01 0 0 335 65 38,942
2022-11-02 0 0 284 72 31,526
2022-11-03 0 0 279 77 34,071
2022-11-04 0 0 450 66 34,264
2022-11-05 0 0 401 67 32,372
2022-11-06 0 0 414 67 29,010
2022-11-07 0 0 392 68 30,333
2022-11-08 0 0 406 64 29,159
2022-11-09 0 0 264 72 30,181
2022-11-10 0 0 405 70 31,704
2022-11-11 0 0 415 69 28,269
2022-11-12 0 0 457 76 28,994
2022-11-13 0 0 316 66 25,669
2022-11-14 0 0 425 61 25,965
2022-11-15 0 0 475 62 26,983
2022-11-16 0 0 411 60 23,354
2022-11-17 0 0 382 57 26,811
2022-11-18 0 0 437 48 26,872
2022-11-19 0 0 279 51 31,943
2022-11-20 0 0 352 53 25,983
2022-11-21 0 0 365 60 27,510
2022-11-22 0 0 423 80 51,817
2022-11-23 0 0 386 74 38,133
2022-11-24 0 0 454 63 33,258
2022-11-25 0 0 473 64 30,238
2022-11-26 0 0 443 67 30,833
2022-11-27 0 0 459 65 33,283
2022-11-28 0 0 416 68 33,372
2022-11-29 1 1 415 73 27,733
2022-11-30 0 0 368 71 30,146
Octubre 2022 1 1 10,742 79 1,018,600
Septiembre 2022 1 2 8,408 98 926,129
2022-09-01 0 0 210 58 34,308
2022-09-02 0 0 195 61 32,678
2022-09-03 0 0 247 60 32,352
2022-09-04 0 0 262 62 35,221
2022-09-05 0 0 249 62 35,785
2022-09-06 0 0 274 62 34,685
2022-09-07 0 0 264 68 44,440
2022-09-08 0 0 147 69 21,093
2022-09-09 0 0 277 67 37,784
2022-09-10 0 0 387 62 30,776
2022-09-11 0 0 277 56 30,792
2022-09-12 0 0 273 65 34,994
2022-09-13 0 0 285 52 27,166
2022-09-14 0 0 276 59 30,981
2022-09-15 0 0 400 59 27,424
2022-09-16 0 0 313 55 26,121
2022-09-17 0 0 257 50 31,567
2022-09-18 0 0 243 52 32,787
2022-09-19 0 0 247 58 26,494
2022-09-20 0 1 298 57 31,292
2022-09-21 0 0 301 57 30,283
2022-09-22 0 0 315 55 29,481
2022-09-23 0 0 298 55 29,760
2022-09-24 0 0 327 49 25,181
2022-09-25 0 0 332 55 27,148
2022-09-26 1 1 309 51 32,547
2022-09-27 0 0 292 46 30,491
2022-09-28 0 0 280 47 23,744
2022-09-29 0 0 289 50 26,653
2022-09-30 0 0 284 98 32,101
Agosto 2022 5 136 7,414 75 904,770
2022-08-01 0 0 247 58 26,000
2022-08-02 0 0 271 56 23,600
2022-08-03 0 0 247 54 24,424
2022-08-04 0 0 242 54 22,667
2022-08-05 0 0 231 61 27,524
2022-08-06 0 1 245 57 25,815
2022-08-07 0 0 281 56 22,681
2022-08-08 0 0 261 57 23,390
2022-08-09 0 0 292 56 24,506
2022-08-10 0 4 257 68 25,335
2022-08-11 0 11 241 62 30,002
2022-08-12 0 7 234 56 25,591
2022-08-13 0 6 240 62 41,531
2022-08-14 0 5 238 58 32,584
2022-08-15 1 4 182 67 29,719
2022-08-16 0 6 229 63 28,984
2022-08-17 0 9 258 62 31,873
2022-08-18 1 8 255 66 32,707
2022-08-19 0 8 237 70 30,474
2022-08-20 0 7 223 75 29,660
2022-08-21 1 4 214 60 31,861
2022-08-22 0 7 219 56 32,714
2022-08-23 0 11 221 55 32,172
2022-08-24 1 7 225 51 29,943
2022-08-25 0 8 196 54 27,419
2022-08-26 0 3 171 60 28,832
2022-08-27 0 11 256 63 34,590
2022-08-28 0 3 210 59 35,313
2022-08-29 1 6 280 68 33,090
2022-08-30 0 0 272 56 31,625
2022-08-31 0 0 239 57 28,144
Julio 2022 2 6 8,676 119 977,507
2022-07-01 0 0 328 62 31,224
2022-07-02 1 1 284 91 35,806
2022-07-03 0 0 298 66 34,223
2022-07-04 0 0 310 64 32,530
2022-07-05 0 0 187 65 23,101
2022-07-06 0 0 265 66 33,716
2022-07-07 0 0 266 119 38,413
2022-07-08 0 0 269 68 31,300
2022-07-09 0 0 267 93 33,237
2022-07-10 0 0 287 65 31,342
2022-07-11 0 0 265 64 30,375
2022-07-12 0 0 276 87 32,385
2022-07-13 0 1 276 61 30,893
2022-07-14 0 1 302 61 29,721
2022-07-15 0 0 272 60 33,016
2022-07-16 0 0 282 66 34,665
2022-07-17 0 0 268 63 34,142
2022-07-18 0 0 294 64 37,662
2022-07-19 0 0 305 64 36,600
2022-07-20 0 1 285 65 34,454
2022-07-21 0 0 265 61 29,468
2022-07-22 0 0 258 59 29,759
2022-07-23 0 0 311 57 25,118
2022-07-24 0 0 367 57 31,464
2022-07-25 0 0 348 58 29,265
2022-07-26 0 0 307 60 29,118
2022-07-27 0 0 301 61 32,597
2022-07-28 0 1 252 65 35,827
2022-07-29 1 1 234 62 29,482
2022-07-30 0 0 208 61 20,166
2022-07-31 0 0 239 58 26,438
Junio 2022 0 2 7,979 82 846,539
Mayo 2022 3 11 7,049 79 977,603
2022-05-01 0 0 178 66 36,614
2022-05-02 0 0 164 76 36,928
2022-05-03 0 0 158 68 32,466
2022-05-04 1 2 194 72 34,766
2022-05-05 0 5 183 64 34,667
2022-05-06 0 0 213 74 29,299
2022-05-07 0 0 210 71 37,457
2022-05-08 0 0 194 74 47,203
2022-05-09 0 0 226 79 36,180
2022-05-10 0 0 197 66 33,554
2022-05-11 0 0 211 62 31,951
2022-05-12 0 0 226 62 25,693
2022-05-13 0 0 191 61 32,099
2022-05-14 0 0 220 59 25,012
2022-05-15 0 0 228 64 27,724
2022-05-16 0 0 238 61 27,557
2022-05-17 0 0 228 62 27,487
2022-05-18 0 0 224 62 29,205
2022-05-19 0 0 263 65 33,750
2022-05-20 0 0 223 63 35,587
2022-05-21 0 0 219 66 34,795
2022-05-22 0 0 247 65 34,421
2022-05-23 0 0 216 68 32,334
2022-05-24 0 0 228 52 23,561
2022-05-25 0 0 270 67 34,140
2022-05-26 0 0 305 64 36,470
2022-05-27 0 2 278 62 25,472
2022-05-28 1 1 283 53 27,435
2022-05-29 1 1 281 53 27,326
2022-05-30 0 0 264 52 22,594
2022-05-31 0 0 289 57 23,856
Abril 2022 1 4 4,952 80 970,924
Marzo 2022 2 4 4,761 98 979,732
2022-03-01 0 0 170 58 27,294
2022-03-02 0 0 178 55 28,328
2022-03-03 0 0 110 98 21,473
2022-03-04 0 0 171 96 22,402
2022-03-05 0 1 224 94 27,418
2022-03-06 0 0 182 61 29,645
2022-03-07 0 0 182 58 21,632
2022-03-08 0 0 189 57 28,654
2022-03-09 0 0 193 59 31,477
2022-03-10 0 0 178 53 26,483
2022-03-11 0 0 135 56 30,908
2022-03-12 0 0 144 56 30,664
2022-03-13 0 0 137 59 29,546
2022-03-14 0 0 132 63 40,607
2022-03-15 0 0 119 58 51,886
2022-03-16 0 0 126 56 26,953
2022-03-17 0 0 112 51 28,738
2022-03-18 0 0 117 64 36,084
2022-03-19 0 0 93 60 32,914
2022-03-20 0 0 217 68 35,139
2022-03-21 0 0 152 59 36,866
2022-03-22 0 0 151 51 32,627
2022-03-23 0 0 168 53 33,333
2022-03-24 0 0 171 59 32,941
2022-03-25 0 0 134 58 37,509
2022-03-26 0 0 200 63 41,194
2022-03-27 0 0 114 66 33,137
2022-03-28 0 0 118 64 35,933
2022-03-29 2 2 119 56 31,296
2022-03-30 0 0 158 57 27,867
2022-03-31 0 1 167 60 28,784
Febrero 2022 3 6 4,422 65 820,382
Enero 2022 1 2 3,709 159 1,105,536
2022-01-01 0 0 107 51 36,661
2022-01-02 0 0 101 45 29,719
2022-01-03 0 0 97 47 25,166
2022-01-04 0 0 95 53 29,764
2022-01-05 0 0 104 60 35,881
2022-01-06 0 0 108 56 26,017
2022-01-07 0 0 127 62 32,769
2022-01-08 0 0 97 57 33,027
2022-01-09 0 0 98 58 28,309
2022-01-10 0 0 86 62 35,668
2022-01-11 0 0 84 159 33,852
2022-01-12 0 0 109 67 36,718
2022-01-13 0 0 171 57 38,427
2022-01-14 0 0 144 59 65,684
2022-01-15 0 0 98 54 27,714
2022-01-16 0 0 97 54 21,178
2022-01-17 0 0 164 47 40,119
2022-01-18 0 0 162 58 33,676
2022-01-19 0 0 121 60 34,029
2022-01-20 0 0 137 59 36,056
2022-01-21 0 1 151 61 41,874
2022-01-22 0 0 109 60 26,734
2022-01-23 0 0 110 70 32,782
2022-01-24 0 0 131 63 34,261
2022-01-25 1 1 139 64 36,590
2022-01-26 0 0 135 68 39,687
2022-01-27 0 0 124 66 40,960
2022-01-28 0 0 141 68 48,048
2022-01-29 0 0 124 68 49,397
2022-01-30 0 0 122 60 40,203
2022-01-31 0 0 116 57 34,566
* 2021 22 47 38,763 100 9,793,698
Diciembre 2021 2 7 3,831 77 898,014
2021-12-01 0 0 4 14 1,209
2021-12-02 0 0 48 58 5,921
2021-12-03 1 1 192 50 22,657
2021-12-04 0 0 143 65 21,311
2021-12-05 0 0 143 61 28,851
2021-12-06 0 0 121 75 35,340
2021-12-07 0 0 126 75 33,515
2021-12-08 0 0 121 77 37,758
2021-12-09 0 0 165 75 38,937
2021-12-10 0 0 145 63 26,998
2021-12-11 0 0 112 64 31,490
2021-12-12 0 0 105 57 31,800
2021-12-13 0 0 94 55 22,679
2021-12-14 0 0 121 64 29,309
2021-12-15 0 0 103 70 31,487
2021-12-16 0 0 109 65 26,865
2021-12-17 0 0 119 61 30,363
2021-12-18 0 0 124 64 37,954
2021-12-19 0 1 109 66 27,902
2021-12-20 0 0 119 58 31,185
2021-12-21 0 0 114 62 35,734
2021-12-22 1 1 142 61 26,743
2021-12-23 0 1 167 59 32,442
2021-12-24 0 0 140 59 38,499
2021-12-25 0 0 132 56 25,152
2021-12-26 0 0 157 61 34,638
2021-12-27 0 0 156 54 32,167
2021-12-28 0 0 160 51 26,102
2021-12-29 0 0 120 49 31,180
2021-12-30 0 3 118 50 30,152
2021-12-31 0 0 102 53 31,674
Noviembre 2021 2 6 3,519 90 900,236
Octubre 2021 2 5 3,247 70 911,318
2021-10-01 1 1 94 50 27,146
2021-10-02 0 0 90 51 25,427
2021-10-03 0 0 94 49 22,777
2021-10-04 0 0 108 45 24,175
2021-10-05 0 0 92 49 26,610
2021-10-06 0 1 80 49 26,881
2021-10-07 0 1 89 53 25,471
2021-10-08 0 0 90 53 33,172
2021-10-09 0 0 97 50 28,386
2021-10-10 0 0 97 62 30,586
2021-10-11 0 0 90 62 34,285
2021-10-12 0 0 143 57 31,606
2021-10-13 0 0 91 48 32,783
2021-10-14 0 0 125 63 30,884
2021-10-15 0 0 132 66 36,126
2021-10-16 0 0 95 62 32,342
2021-10-17 0 0 115 70 34,654
2021-10-18 0 0 98 64 32,984
2021-10-19 0 0 101 60 32,343
2021-10-20 0 0 141 52 28,927
2021-10-21 0 0 117 51 30,937
2021-10-22 0 0 94 46 29,458
2021-10-23 0 0 145 52 30,010
2021-10-24 0 0 104 48 21,948
2021-10-25 1 1 105 70 27,770
2021-10-26 0 0 87 67 27,878
2021-10-27 0 1 127 63 32,811
2021-10-28 0 0 112 54 29,570
2021-10-29 0 0 105 61 24,603
2021-10-30 0 0 99 57 31,037
2021-10-31 0 0 90 55 27,731
Septiembre 2021 1 1 3,213 100 882,842
Agosto 2021 1 1 3,165 61 636,672
2021-08-01 0 0 104 58 22,861
2021-08-02 0 0 111 57 21,692
2021-08-03 0 0 107 56 21,507
2021-08-04 0 0 100 58 23,391
2021-08-05 0 0 108 56 24,275
2021-08-06 0 0 86 59 22,590
2021-08-07 0 0 93 61 20,884
2021-08-08 0 0 127 54 19,535
2021-08-09 0 0 89 45 20,201
2021-08-10 0 0 112 52 19,000
2021-08-11 0 0 79 48 17,888
2021-08-12 0 0 121 53 18,638
2021-08-13 0 0 85 47 17,995
2021-08-14 0 0 100 50 25,446
2021-08-15 0 0 93 50 19,592
2021-08-16 0 0 111 54 20,974
2021-08-17 0 0 133 54 20,636
2021-08-18 0 0 119 51 21,509
2021-08-19 0 0 75 51 18,134
2021-08-20 0 0 115 43 18,403
2021-08-21 0 0 102 44 17,154
2021-08-22 0 0 115 44 18,642
2021-08-23 0 0 117 48 20,697
2021-08-24 0 0 117 50 19,159
2021-08-25 0 0 100 48 22,251
2021-08-26 0 0 88 48 20,962
2021-08-27 0 0 90 51 20,757
2021-08-28 1 1 76 48 20,590
2021-08-29 0 0 89 50 18,773
2021-08-30 0 0 129 51 22,331
2021-08-31 0 0 74 52 20,205
Julio 2021 3 5 3,476 78 919,913
2021-07-01 0 0 142 61 28,942
2021-07-02 0 0 121 76 34,975
2021-07-03 0 0 190 60 31,495
2021-07-04 0 0 116 60 28,729
2021-07-05 0 0 139 78 32,458
2021-07-06 0 0 117 74 34,423
2021-07-07 0 0 120 66 27,088
2021-07-08 0 0 107 58 29,513
2021-07-09 0 0 105 67 34,679
2021-07-10 0 0 82 62 40,177
2021-07-11 0 0 112 65 42,619
2021-07-12 1 1 110 69 43,243
2021-07-13 0 0 137 63 37,647
2021-07-14 0 0 121 52 38,296
2021-07-15 0 0 134 59 25,799
2021-07-16 0 0 123 58 27,984
2021-07-17 0 0 121 55 26,808
2021-07-18 0 0 95 58 25,893
2021-07-19 0 0 94 55 26,557
2021-07-20 1 1 94 65 30,129
2021-07-21 0 1 111 63 23,888
2021-07-22 0 0 79 63 23,340
