LAISLADELTA.COM - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
2,680
Total de Mensajes:
58,612
Total de Temas:
4,079
Total de Categorías:
3
Usuarios en línea:
55
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
1,088 - Octubre 05, 2024, 03:13:14 AM
Usuarios conectados hoy:
63
Total de páginas vistas:
125,154,185
Promedio de registros al día:
67.51
Promedio de mensajes al día:
4.85
Promedio de temas al día:
0.47
Total de Foros:
76
Último usuario:
ernesto.maffia
Promedio de usuarios conectados al día:
44.55
Estadísticas de género:
Ninguno: 2389
Mujer: 73
Hombre: 218
Promedio de páginas vistas por día:
20,380.10

10 Usuarios que más publican

Adriana
4,080
VITOMARTIN.COM
2,884
doc61154
2,499
patricia
1,912
olgui
1,684
Pablín
1,635
lacruz
1,555
charlief2001
1,481
holucas
1,304
yamile
1,247

Principales Creadores de Temas

VITOMARTIN.COM
427
doc61154
139
DiegodelHONDA
97
Pablín
90
Adriana
80
carapachay
72
patricia
70
demian
61
holucas
57
Walter
56

Más Tiempo en Línea

VITOMARTIN.COM
169d15h7m
Adriana
23d10h32m
patricia
20d15h33m
yamile
19d4h9m
Decimomeridio
17d1h46m
Pablín
16d5h49m
Adrián
15d17h3m
olgui
15d16h42m
Walter
15d5h13m
tony venturini
14d12h8m

Usuarios con más me gusta

Walter
4
Pacurro
1

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente) Formato de Páginas
* 2025 104 159 3,809 599 4,693,397
Marzo 2025 6 19 442 599 1,588,117
Febrero 2025 95 131 1,100 109 794,803
Enero 2025 3 9 2,267 264 2,310,477
* 2024 13 26 42,331 1,088 50,219,252
Diciembre 2024 2 2 3,586 1,074 6,576,524
2024-12-01 0 0 41 255 113,945
2024-12-02 0 0 15 185 129,734
2024-12-03 0 0 38 235 101,129
2024-12-04 0 0 68 247 153,450
2024-12-05 0 0 103 236 112,828
2024-12-06 0 0 108 259 127,313
2024-12-07 0 0 124 241 107,970
2024-12-08 0 0 110 251 102,734
2024-12-09 0 0 123 243 96,017
2024-12-10 0 0 114 250 98,356
2024-12-11 0 0 106 248 102,961
2024-12-12 0 0 130 240 102,485
2024-12-13 0 0 99 246 125,810
2024-12-14 0 0 90 244 114,700
2024-12-15 0 0 123 231 134,920
2024-12-16 0 0 161 243 93,479
2024-12-17 0 0 137 243 88,403
2024-12-18 0 0 137 253 111,791
2024-12-19 0 0 96 250 134,565
2024-12-20 0 0 124 359 103,996
2024-12-21 0 0 128 769 114,153
2024-12-22 0 0 128 862 743,029
2024-12-23 0 0 119 936 675,831
2024-12-24 0 0 126 898 267,500
2024-12-25 0 0 135 1,070 395,352
2024-12-26 0 0 156 829 363,688
2024-12-27 2 2 137 795 297,379
2024-12-28 0 0 154 1,025 479,382
2024-12-29 0 0 144 1,074 351,756
2024-12-30 0 0 165 564 152,777
2024-12-31 0 0 147 765 479,091
Noviembre 2024 0 0 2,363 905 8,443,327
Octubre 2024 1 1 3,421 1,088 2,886,899
2024-10-01 0 0 132 869 463,874
2024-10-02 0 0 153 915 399,915
2024-10-03 0 0 158 901 296,613
2024-10-04 0 0 137 1,029 170,732
2024-10-05 0 0 62 1,088 19,241
2024-10-06 0 0 105 1,062 13,599
2024-10-07 0 0 136 781 12,063
2024-10-08 0 0 157 569 64,198
2024-10-09 0 0 79 503 248
2024-10-10 0 0 81 486 1,070
2024-10-11 0 0 147 374 71,033
2024-10-12 0 0 81 382 20,772
2024-10-13 0 0 76 391 28,038
2024-10-14 0 0 86 459 13,950
2024-10-15 0 0 112 333 31,859
2024-10-16 0 0 187 339 100,516
2024-10-17 0 0 104 379 34,517
2024-10-18 0 0 88 837 67,955
2024-10-19 0 0 118 231 99,606
2024-10-20 0 0 105 239 105,545
2024-10-21 0 0 93 608 113,491
2024-10-22 0 0 76 685 202,899
2024-10-23 0 0 90 363 21,102
2024-10-24 0 0 93 237 39,015
2024-10-25 0 0 146 237 108,842
2024-10-26 0 0 142 227 95,861
2024-10-27 1 1 98 231 51,088
2024-10-28 0 0 82 27 10,328
2024-10-29 0 0 114 44 16,358
2024-10-30 0 0 105 269 56,350
2024-10-31 0 0 78 697 156,221
Septiembre 2024 1 1 4,504 884 6,554,855
2024-09-01 0 0 147 33 96,749
2024-09-02 0 0 174 45 99,890
2024-09-03 0 0 144 34 97,096
2024-09-04 0 0 175 52 96,274
2024-09-05 0 0 107 72 84,595
2024-09-06 0 0 119 139 51,571
2024-09-07 0 0 123 269 1,070
2024-09-08 0 0 120 299 7,687
2024-09-09 0 0 158 744 35,332
2024-09-10 0 0 118 423 65,844
2024-09-11 0 0 130 697 162,311
2024-09-12 0 0 114 722 417,064
2024-09-13 0 0 111 469 125,787
2024-09-14 0 0 130 97 103,925
2024-09-15 0 0 126 135 110,315
2024-09-16 0 0 130 658 179,479
2024-09-17 0 0 153 691 460,933
2024-09-18 0 0 186 695 212,899
2024-09-19 0 0 140 731 600,787
2024-09-20 0 0 151 734 235,781
2024-09-21 0 0 210 873 415,842
2024-09-22 0 0 170 824 293,015
2024-09-23 0 0 147 852 225,514
2024-09-24 0 0 182 790 212,504
2024-09-25 0 0 145 790 182,107
2024-09-26 0 0 152 745 171,135
2024-09-27 1 1 147 818 491,465
2024-09-28 0 0 231 884 431,251
2024-09-29 0 0 215 825 399,876
2024-09-30 0 0 149 834 486,757
Agosto 2024 1 1 4,194 179 2,807,910
2024-08-01 0 0 100 86 127,161
2024-08-02 0 0 113 149 116,673
2024-08-03 0 0 107 161 182,567
2024-08-04 0 0 105 119 118,955
2024-08-05 0 0 107 104 103,923
2024-08-06 0 0 103 82 106,043
2024-08-07 0 0 99 55 120,987
2024-08-08 0 0 89 80 125,214
2024-08-09 0 0 100 66 118,744
2024-08-10 0 0 150 75 130,155
2024-08-11 0 0 180 49 111,527
2024-08-12 0 0 228 55 48,849
2024-08-13 0 0 163 51 101,339
2024-08-14 0 0 128 48 98,645
2024-08-15 0 0 113 71 37,752
2024-08-16 0 0 125 58 25,761
2024-08-17 0 0 175 47 88,781
2024-08-18 0 0 165 105 62,207
2024-08-19 0 0 114 122 46,177
2024-08-20 0 0 158 146 38,818
2024-08-21 0 0 128 141 130,753
2024-08-22 0 0 146 80 111,484
2024-08-23 0 0 121 78 69,630
2024-08-24 0 0 141 108 109,952
2024-08-25 0 0 156 52 108,044
2024-08-26 0 0 168 56 25,952
2024-08-27 0 0 180 47 72,284
2024-08-28 0 0 141 179 58,586
2024-08-29 1 1 115 43 7,183
2024-08-30 0 0 129 44 99,329
2024-08-31 0 0 147 44 104,435
Julio 2024 1 4 3,253 544 4,114,836
2024-07-01 0 0 124 420 220,991
2024-07-02 0 0 149 415 249,387
2024-07-03 0 0 162 419 230,346
2024-07-04 0 0 130 428 238,697
2024-07-05 0 0 100 544 194,124
2024-07-06 0 0 103 427 168,608
2024-07-07 0 0 69 401 132,279
2024-07-08 0 0 98 304 98,435
2024-07-09 0 0 107 83 46,417
2024-07-10 0 0 101 181 33,463
2024-07-11 0 0 112 93 66,434
2024-07-12 0 0 109 151 146,669
2024-07-13 0 0 94 100 117,435
2024-07-14 0 0 138 92 119,835
2024-07-15 0 0 88 148 163,415
2024-07-16 0 0 94 113 120,961
2024-07-17 0 1 84 169 119,364
2024-07-18 0 0 90 271 107,315
2024-07-19 0 0 82 121 113,755
2024-07-20 0 0 78 103 103,476
2024-07-21 0 1 82 111 121,240
2024-07-22 0 0 80 100 114,637
2024-07-23 0 0 95 111 115,678
2024-07-24 0 1 120 96 118,233
2024-07-25 0 0 103 94 122,209
2024-07-26 1 1 102 304 130,871
2024-07-27 0 0 117 104 134,724
2024-07-28 0 0 111 83 117,010
2024-07-29 0 0 113 80 112,225
2024-07-30 0 0 99 101 121,674
2024-07-31 0 0 119 85 114,929
Junio 2024 1 4 3,536 629 6,139,435
2024-06-01 0 0 84 523 206,595
2024-06-02 0 0 76 378 228,003
2024-06-03 0 1 83 485 144,576
2024-06-04 0 0 78 343 123,043
2024-06-05 0 0 86 385 125,968
2024-06-06 0 0 83 407 123,061
2024-06-07 0 0 98 390 164,632
2024-06-08 0 0 94 446 214,005
2024-06-09 0 0 87 464 215,014
2024-06-10 0 0 69 466 191,268
2024-06-11 0 0 55 496 242,438
2024-06-12 0 0 114 430 236,329
2024-06-13 0 0 166 391 206,141
2024-06-14 0 0 171 212 207,328
2024-06-15 0 0 113 563 244,237
2024-06-16 0 0 128 616 283,315
2024-06-17 0 0 114 629 277,431
2024-06-18 0 0 162 406 210,505
2024-06-19 0 1 206 415 171,689
2024-06-20 0 0 179 520 255,002
2024-06-21 0 0 120 545 220,485
2024-06-22 0 0 144 429 212,132
2024-06-23 0 0 125 493 227,905
2024-06-24 0 0 105 436 208,991
2024-06-25 0 0 121 505 154,488
2024-06-26 1 2 133 529 191,602
2024-06-27 0 0 90 324 206,002
2024-06-28 0 0 171 329 195,608
2024-06-29 0 0 143 334 237,930
2024-06-30 0 0 138 421 213,712
Mayo 2024 2 5 3,002 370 4,101,567
2024-05-01 0 0 81 140 53,961
2024-05-02 0 0 91 166 60,522
2024-05-03 0 0 110 207 69,984
2024-05-04 0 0 145 175 66,988
2024-05-05 0 0 118 188 74,933
2024-05-06 0 0 100 164 63,372
2024-05-07 1 1 114 130 72,897
2024-05-08 0 0 140 152 122,088
2024-05-09 0 0 125 155 130,882
2024-05-10 0 0 77 148 89,578
2024-05-11 0 0 107 182 129,293
2024-05-12 0 0 130 167 137,578
2024-05-13 0 0 120 210 133,406
2024-05-14 0 0 96 226 146,625
2024-05-15 0 1 100 334 148,936
2024-05-16 0 0 113 221 140,581
2024-05-17 0 0 98 302 167,510
2024-05-18 0 0 65 271 177,149
2024-05-19 0 0 72 127 201,345
2024-05-20 0 0 78 170 168,881
2024-05-21 0 0 86 167 141,242
2024-05-22 0 0 87 202 105,231
2024-05-23 0 0 124 348 188,700
2024-05-24 0 0 106 169 161,185
2024-05-25 0 0 51 139 147,370
2024-05-26 0 0 71 210 156,268
2024-05-27 1 1 83 219 165,336
2024-05-28 0 0 82 353 185,448
2024-05-29 0 0 66 345 185,833
2024-05-30 0 1 89 259 162,854
2024-05-31 0 1 77 370 145,591
Abril 2024 2 4 3,363 261 2,802,263
2024-04-01 0 1 124 82 120,205
2024-04-02 0 0 117 72 111,738
2024-04-03 0 1 111 62 98,388
2024-04-04 0 0 65 63 104,540
2024-04-05 0 0 100 53 101,919
2024-04-06 0 0 104 261 105,938
2024-04-07 0 0 115 64 104,616
2024-04-08 1 1 106 101 103,339
2024-04-09 0 0 108 61 106,182
2024-04-10 0 0 78 57 103,786
2024-04-11 0 0 112 59 103,336
2024-04-12 0 0 124 65 96,074
2024-04-13 0 0 119 54 42,038
2024-04-14 0 0 107 55 102,894
2024-04-15 0 0 130 59 108,899
2024-04-16 0 0 95 69 110,153
2024-04-17 0 0 117 69 104,861
2024-04-18 0 0 115 58 109,177
2024-04-19 0 0 98 69 106,142
2024-04-20 0 0 136 71 108,003
2024-04-21 0 0 118 56 104,168
2024-04-22 0 0 111 65 107,941
2024-04-23 0 0 161 61 106,551
2024-04-24 0 0 135 75 112,606
2024-04-25 0 0 117 72 90,059
2024-04-26 0 0 137 69 44,478
2024-04-27 0 0 116 66 43,804
2024-04-28 0 0 77 83 45,397
2024-04-29 1 1 107 78 46,703
2024-04-30 0 0 103 66 48,328
Marzo 2024 0 0 4,572 126 3,075,701
Febrero 2024 2 3 3,247 113 2,053,145
2024-02-01 0 0 101 54 30,473
2024-02-02 0 0 83 60 14,518
2024-02-03 1 1 108 51 31,661
2024-02-04 0 0 126 52 39,731
2024-02-05 0 0 104 58 40,379
2024-02-06 0 0 105 75 43,170
2024-02-07 0 0 125 113 53,785
2024-02-08 0 0 106 85 55,593
2024-02-09 0 0 116 84 48,458
2024-02-10 0 0 156 72 45,176
2024-02-11 0 0 135 85 46,372
2024-02-12 0 0 122 68 42,315
2024-02-13 0 0 88 84 54,768
2024-02-14 0 0 87 101 107,017
2024-02-15 0 0 106 76 113,401
2024-02-16 0 0 124 78 112,246
2024-02-17 0 0 104 71 105,678
2024-02-18 0 0 128 63 106,016
2024-02-19 0 0 144 80 104,865
2024-02-20 0 0 99 77 111,552
2024-02-21 0 1 115 64 103,785
2024-02-22 0 0 105 86 106,105
2024-02-23 0 0 94 64 27,959
2024-02-24 0 0 123 77 55,395
2024-02-25 0 0 100 67 103,828
2024-02-26 0 0 113 83 106,841
2024-02-27 1 1 119 69 106,842
2024-02-28 0 0 97 79 96,180
2024-02-29 0 0 114 87 39,036
Enero 2024 0 1 3,290 90 662,790
* 2023 12 17 68,479 212 6,576,261
Diciembre 2023 2 2 2,950 89 493,591
2023-12-01 0 0 0 0 482
2023-12-04 0 0 0 0 630
2023-12-05 1 1 45 31 4,645
2023-12-06 0 0 111 30 7,806
2023-12-07 0 0 125 48 13,140
2023-12-08 0 0 121 55 27,229
2023-12-09 0 0 138 56 20,135
2023-12-10 0 0 100 78 25,058
2023-12-11 0 0 106 71 21,839
2023-12-12 0 0 121 89 66,221
2023-12-13 0 0 118 73 61,358
2023-12-14 0 0 138 57 20,603
2023-12-15 0 0 119 59 13,382
2023-12-16 0 0 129 42 11,406
2023-12-17 0 0 100 27 8,961
2023-12-18 0 0 118 22 7,192
2023-12-19 0 0 85 54 24,259
2023-12-20 0 0 116 39 14,296
2023-12-21 0 0 113 73 12,828
2023-12-22 0 0 109 35 12,020
2023-12-23 0 0 107 20 9,126
2023-12-24 0 0 102 29 6,679
2023-12-25 0 0 108 41 15,492
2023-12-26 0 0 106 38 16,151
2023-12-27 0 0 109 48 9,622
2023-12-28 0 0 102 55 14,641
2023-12-29 1 1 100 42 17,099
2023-12-30 0 0 105 45 15,382
2023-12-31 0 0 99 42 15,909
Noviembre 2023 0 0 3,861 89 623,348
Octubre 2023 1 4 4,569 69 569,607
2023-10-01 0 0 139 47 16,716
2023-10-02 0 0 138 49 16,010
2023-10-03 0 0 156 69 14,636
2023-10-04 0 0 155 38 15,493
2023-10-05 0 0 154 35 17,251
2023-10-06 0 0 138 41 17,622
2023-10-07 0 0 118 37 15,234
2023-10-08 0 0 112 35 17,980
2023-10-09 0 0 138 34 14,648
2023-10-10 0 0 148 50 19,002
2023-10-11 0 0 142 38 16,125
2023-10-12 0 0 134 39 18,027
2023-10-13 0 0 140 43 16,663
2023-10-14 0 1 143 45 18,455
2023-10-15 0 0 158 46 19,247
2023-10-16 0 0 145 44 18,928
2023-10-17 0 0 145 52 19,487
2023-10-18 0 0 132 47 19,509
2023-10-19 0 1 142 41 16,750
2023-10-20 0 0 140 44 14,038
2023-10-21 0 0 151 41 29,583
2023-10-22 0 0 136 41 18,060
2023-10-23 0 0 136 38 15,211
2023-10-24 0 0 170 43 19,761
2023-10-25 0 0 219 46 19,644
2023-10-26 1 1 199 61 18,361
2023-10-27 0 0 178 49 19,410
2023-10-28 0 1 152 51 22,712
2023-10-29 0 0 127 50 23,148
2023-10-30 0 0 131 53 21,451
2023-10-31 0 0 153 54 20,445
Septiembre 2023 2 2 4,115 51 395,499
2023-09-01 1 1 185 49 11,634
2023-09-02 0 0 172 22 12,133
2023-09-03 0 0 159 19 10,725
2023-09-04 0 0 147 23 10,714
2023-09-05 0 0 153 24 13,132
2023-09-06 0 0 127 21 13,012
2023-09-07 0 0 165 21 11,257
2023-09-08 0 0 165 27 9,118
2023-09-09 0 0 129 29 12,600
2023-09-10 0 0 158 48 13,231
2023-09-11 0 0 140 31 10,392
2023-09-12 0 0 124 27 10,953
2023-09-13 0 0 124 25 9,359
2023-09-14 0 0 146 24 11,529
2023-09-15 0 0 149 22 12,054
2023-09-16 0 0 128 51 20,702
2023-09-17 0 0 119 44 12,441
2023-09-18 0 0 111 35 13,269
2023-09-19 0 0 137 39 12,370
2023-09-20 0 0 121 37 14,198
2023-09-21 0 0 110 37 17,265
2023-09-22 0 0 120 45 11,661
2023-09-23 0 0 137 37 14,127
2023-09-24 0 0 91 38 14,159
2023-09-25 1 1 138 44 11,927
2023-09-26 0 0 173 42 16,524
2023-09-27 0 0 158 43 18,559
2023-09-28 0 0 108 37 15,651
2023-09-29 0 0 128 40 16,990
2023-09-30 0 0 93 45 13,813
Agosto 2023 1 1 4,167 57 398,341
2023-08-01 1 1 113 24 15,716
2023-08-02 0 0 140 24 13,842
2023-08-03 0 0 138 36 11,566
2023-08-04 0 0 125 23 13,016
2023-08-05 0 0 140 22 14,226
2023-08-06 0 0 125 21 10,541
2023-08-07 0 0 130 22 12,896
2023-08-08 0 0 105 20 13,055
2023-08-09 0 0 114 22 13,835
2023-08-10 0 0 134 25 14,347
2023-08-11 0 0 135 20 15,384
2023-08-12 0 0 149 21 15,346
2023-08-13 0 0 144 21 16,659
2023-08-14 0 0 168 25 16,506
2023-08-15 0 0 163 21 12,312
2023-08-16 0 0 149 27 11,340
2023-08-17 0 0 152 27 10,318
2023-08-18 0 0 152 21 10,565
2023-08-19 0 0 125 20 9,800
2023-08-20 0 0 119 57 22,340
2023-08-21 0 0 108 16 9,241
2023-08-22 0 0 143 21 10,587
2023-08-23 0 0 158 21 20,851
2023-08-24 0 0 125 15 7,974
2023-08-25 0 0 118 20 8,458
2023-08-26 0 0 117 20 7,455
2023-08-27 0 0 123 20 10,039
2023-08-28 0 0 124 22 11,654
2023-08-29 0 0 132 21 10,162
2023-08-30 0 0 138 24 13,690
2023-08-31 0 0 161 23 14,620
Julio 2023 0 0 3,625 51 493,683
Junio 2023 1 1 4,296 64 591,345
Mayo 2023 1 1 3,648 70 604,157
Abril 2023 2 2 4,604 63 568,389
Marzo 2023 0 2 8,799 78 605,058
2023-03-01 0 0 293 49 21,225
2023-03-02 0 0 413 55 22,953
2023-03-03 0 0 442 69 22,805
2023-03-04 0 0 240 69 25,993
2023-03-05 0 0 296 78 19,921
2023-03-06 0 2 238 55 19,624
2023-03-07 0 0 295 55 21,271
2023-03-08 0 0 316 44 15,530
2023-03-09 0 0 342 43 14,849
2023-03-10 0 0 360 54 16,581
2023-03-11 0 0 402 42 13,368
2023-03-12 0 0 421 43 15,882
2023-03-13 0 0 422 47 19,431
2023-03-14 0 0 272 52 22,753
2023-03-15 0 0 285 48 19,565
2023-03-16 0 0 346 64 18,244
2023-03-17 0 0 413 49 16,747
2023-03-18 0 0 439 50 19,229
2023-03-19 0 0 259 47 18,011
2023-03-20 0 0 335 55 19,932
2023-03-21 0 0 240 51 20,842
2023-03-22 0 0 310 49 18,933
2023-03-23 0 0 261 51 22,514
2023-03-24 0 0 214 57 22,215
2023-03-25 0 0 140 48 22,449
2023-03-26 0 0 133 50 21,669
2023-03-27 0 0 131 43 17,226
2023-03-28 0 0 155 46 21,382
2023-03-29 0 0 133 41 17,796
2023-03-30 0 0 132 39 18,697
2023-03-31 0 0 121 43 17,421
Febrero 2023 1 1 10,553 67 591,081
Enero 2023 1 1 13,292 212 642,162
* 2022 21 176 90,526 159 11,268,133
Diciembre 2022 1 1 10,633 119 811,683
2022-12-01 0 0 382 68 28,306
2022-12-02 0 0 317 85 29,503
2022-12-03 0 0 311 81 30,658
2022-12-04 0 0 393 69 34,702
2022-12-05 0 0 367 67 26,525
2022-12-06 0 0 236 70 29,548
2022-12-07 0 0 245 74 32,665
2022-12-08 0 0 312 71 26,323
2022-12-09 0 0 258 68 28,702
2022-12-10 0 0 254 84 30,559
2022-12-11 0 0 269 80 31,148
2022-12-12 0 0 366 85 33,567
2022-12-13 0 0 335 73 31,709
2022-12-14 0 0 211 73 27,008
2022-12-15 0 0 432 77 28,826
2022-12-16 0 0 230 76 31,386
2022-12-17 0 0 250 72 34,646
2022-12-18 0 0 230 69 31,162
2022-12-19 0 0 277 74 30,458
2022-12-20 0 0 279 119 25,737
2022-12-21 0 0 382 68 28,567
2022-12-22 0 0 308 85 25,258
2022-12-23 0 0 374 85 17,625
2022-12-24 0 0 384 52 17,436
2022-12-25 0 0 471 48 21,737
2022-12-26 0 0 289 52 17,488
2022-12-27 0 0 473 48 14,311
2022-12-28 0 0 503 50 18,543
2022-12-29 0 0 498 48 14,329
2022-12-30 1 1 500 51 16,147
2022-12-31 0 0 497 49 17,104
Noviembre 2022 1 1 11,781 80 928,728
2022-11-01 0 0 335 65 38,942
2022-11-02 0 0 284 72 31,526
2022-11-03 0 0 279 77 34,071
2022-11-04 0 0 450 66 34,264
2022-11-05 0 0 401 67 32,372
2022-11-06 0 0 414 67 29,010
2022-11-07 0 0 392 68 30,333
2022-11-08 0 0 406 64 29,159
2022-11-09 0 0 264 72 30,181
2022-11-10 0 0 405 70 31,704
2022-11-11 0 0 415 69 28,269
2022-11-12 0 0 457 76 28,994
2022-11-13 0 0 316 66 25,669
2022-11-14 0 0 425 61 25,965
2022-11-15 0 0 475 62 26,983
2022-11-16 0 0 411 60 23,354
2022-11-17 0 0 382 57 26,811
2022-11-18 0 0 437 48 26,872
2022-11-19 0 0 279 51 31,943
2022-11-20 0 0 352 53 25,983
2022-11-21 0 0 365 60 27,510
2022-11-22 0 0 423 80 51,817
2022-11-23 0 0 386 74 38,133
2022-11-24 0 0 454 63 33,258
2022-11-25 0 0 473 64 30,238
2022-11-26 0 0 443 67 30,833
2022-11-27 0 0 459 65 33,283
2022-11-28 0 0 416 68 33,372
2022-11-29 1 1 415 73 27,733
2022-11-30 0 0 368 71 30,146
Octubre 2022 1 1 10,742 79 1,018,600
Septiembre 2022 1 2 8,408 98 926,129
Agosto 2022 5 136 7,414 75 904,770
Julio 2022 2 6 8,676 119 977,507
Junio 2022 0 2 7,979 82 846,539
Mayo 2022 3 11 7,049 79 977,603
Abril 2022 1 4 4,952 80 970,924
Marzo 2022 2 4 4,761 98 979,732
Febrero 2022 3 6 4,422 65 820,382
Enero 2022 1 2 3,709 159 1,105,536
* 2021 22 47 38,763 100 9,793,698
Diciembre 2021 2 7 3,831 77 898,014
2021-12-01 0 0 4 14 1,209
2021-12-02 0 0 48 58 5,921
2021-12-03 1 1 192 50 22,657
2021-12-04 0 0 143 65 21,311
2021-12-05 0 0 143 61 28,851
2021-12-06 0 0 121 75 35,340
2021-12-07 0 0 126 75 33,515
2021-12-08 0 0 121 77 37,758
2021-12-09 0 0 165 75 38,937
2021-12-10 0 0 145 63 26,998
2021-12-11 0 0 112 64 31,490
2021-12-12 0 0 105 57 31,800
2021-12-13 0 0 94 55 22,679
2021-12-14 0 0 121 64 29,309
2021-12-15 0 0 103 70 31,487
2021-12-16 0 0 109 65 26,865
2021-12-17 0 0 119 61 30,363
2021-12-18 0 0 124 64 37,954
2021-12-19 0 1 109 66 27,902
2021-12-20 0 0 119 58 31,185
2021-12-21 0 0 114 62 35,734
2021-12-22 1 1 142 61 26,743
2021-12-23 0 1 167 59 32,442
2021-12-24 0 0 140 59 38,499
2021-12-25 0 0 132 56 25,152
2021-12-26 0 0 157 61 34,638
2021-12-27 0 0 156 54 32,167
2021-12-28 0 0 160 51 26,102
2021-12-29 0 0 120 49 31,180
2021-12-30 0 3 118 50 30,152
2021-12-31 0 0 102 53 31,674
Noviembre 2021 2 6 3,519 90 900,236
Octubre 2021 2 5 3,247 70 911,318
Septiembre 2021 1 1 3,213 100 882,842
2021-09-01 0 0 96 58 18,429
2021-09-02 0 0 92 48 18,169
2021-09-03 0 0 102 51 18,436
2021-09-04 0 0 106 52 31,661
2021-09-05 0 0 110 58 40,741
2021-09-06 0 0 111 56 36,766
2021-09-07 0 0 126 68 37,191
2021-09-08 0 0 126 62 28,720
2021-09-09 0 0 123 65 34,526
2021-09-10 0 0 121 67 30,217
2021-09-11 0 0 104 58 27,048
2021-09-12 0 0 124 100 50,717
2021-09-13 0 0 115 76 28,849
2021-09-14 0 0 114 71 24,154
2021-09-15 0 0 132 55 22,944
2021-09-16 0 0 87 56 19,647
2021-09-17 0 0 119 54 21,992
2021-09-18 0 0 117 93 66,921
2021-09-19 0 0 75 93 59,805
2021-09-20 0 0 92 93 31,030
2021-09-21 0 0 53 55 15,345
2021-09-22 0 0 90 58 20,804
2021-09-23 0 0 95 54 18,227
2021-09-24 0 0 80 64 24,264
2021-09-25 0 0 127 55 30,754
2021-09-26 0 0 122 50 20,556
2021-09-27 1 1 106 51 25,081
2021-09-28 0 0 141 58 27,268
2021-09-29 0 0 111 66 21,944
2021-09-30 0 0 96 47 30,636
Agosto 2021 1 1 3,165 61 636,672
Julio 2021 3 5 3,476 78 919,913
Junio 2021 3 4 2,948 85 832,830
Mayo 2021 2 2 3,237 70 845,876
Abril 2021 0 0 4,510 72 827,252
2021-04-01 0 0 171 47 33,318
2021-04-02 0 0 173 46 27,211
2021-04-03 0 0 169 48 27,345
2021-04-04 0 0 128 57 30,125
2021-04-05 0 0 161 72 26,001
2021-04-06 0 0 131 51 33,273
2021-04-07 0 0 169 54 31,254
2021-04-08 0 0 158 54 34,732
2021-04-09 0 0 146 54 27,799
2021-04-10 0 0 138 50 29,909
2021-04-11 0 0 117 54 32,163
2021-04-12 0 0 140 51 26,555
2021-04-13 0 0 136 47 22,292
2021-04-14 0 0 156 46 21,382
2021-04-15 0 0 122 51 24,809
2021-04-16 0 0 117 52 23,499
2021-04-17 0 0 146 57 25,353
2021-04-18 0 0 172 52 25,127
2021-04-19 0 0 170 55 26,187
2021-04-20 0 0 158 53 26,210
2021-04-21 0 0 168 53 22,229
2021-04-22 0 0 183 55 24,954
2021-04-23 0 0 170 52 24,267
2021-04-24 0 0 155 53 26,040
2021-04-25 0 0 142 49 25,015
2021-04-26 0 0 176 53 30,601
2021-04-27 0 0 140 53 28,475
2021-04-28 0 0 148 57 27,347
2021-04-29 0 0 147 56 26,515
2021-04-30 0 0 103 60 37,265
Marzo 2021 2 8 3,538 92 798,577
Febrero 2021 0 0 1,386 67 540,248
Enero 2021 4 8 2,693 66 799,920
* 2020 45 121 54,877 350 7,709,065
Diciembre 2020 8 15 3,054 76 935,757
2020-12-01 1 1 98 52 29,374
2020-12-02 3 3 167 55 24,906
2020-12-03 1 3 155 67 28,360
2020-12-04 0 0 115 76 32,844
2020-12-05 1 2 101 74 31,068
2020-12-06 0 0 84 68 30,240
2020-12-07 0 0 100 65 30,691
2020-12-08 0 1 147 65 38,889
2020-12-09 0 1 129 67 30,045
2020-12-10 0 1 126 57 23,296
2020-12-11 0 0 92 62 25,304
2020-12-12 0 0 80 58 25,366
2020-12-13 0 0 83 62 24,386
2020-12-14 0 0 101 55 28,332
2020-12-15 0 0 76 52 24,428
2020-12-16 0 0 86 58 28,534
2020-12-17 0 0 88 59 28,542
2020-12-18 0 0 113 56 26,512
2020-12-19 0 0 79 59 31,721
2020-12-20 0 0 76 66 38,015
2020-12-21 0 0 112 64 37,492
2020-12-22 0 0 70 58 35,442
2020-12-23 0 0 79 57 37,652
2020-12-24 0 0 85 59 33,127
2020-12-25 0 0 72 52 32,173
2020-12-26 0 0 66 52 34,416
2020-12-27 0 0 84 55 29,442
2020-12-28 0 0 90 60 35,396
2020-12-29 0 0 102 56 31,661
2020-12-30 1 1 92 54 25,335
2020-12-31 1 2 106 51 22,768
Noviembre 2020 3 15 4,253 90 818,688
Octubre 2020 3 4 6,112 76 790,057
Septiembre 2020 4 12 5,445 81 701,944
2020-09-01 0 0 181 48 18,202
2020-09-02 0 1 190 48 16,281
2020-09-03 1 2 183 50 21,083
2020-09-04 0 2 222 48 24,549
2020-09-05 0 0 231 49 23,726
2020-09-06 0 0 204 48 17,623
2020-09-07 0 1 188 50 17,294
2020-09-08 0 0 170 56 17,029
2020-09-09 1 1 172 50 16,668
2020-09-10 0 1 187 56 17,793
2020-09-11 0 0 182 46 18,216
2020-09-12 0 0 207 49 25,619
